Tarazona y el Moncayo
Tarazona y el Moncayo | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
Communauté autonome | ![]() |
|||
Province | Saragosse | |||
Nombre de communes | 16 | |||
Démographie | ||||
Population | 13 792 hab. (2019) | |||
Densité | 30 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 41° 54′ 16″ nord, 1° 43′ 21″ ouest | |||
Superficie | 45 240 ha = 452,4 km2 | |||
Localisation | ||||
![]() | ||||
Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Aragon
| ||||
Sources | ||||
voir : Comarque | ||||
La comarque de Tarazona y el Moncayo est une région aragonaise dans la Province de Saragosse, communauté autonome d'Aragon.
Géographie
Communes
Alcalá de Moncayo, Añón de Moncayo, El Buste, Los Fayos, Grisel, Litago, Lituénigo, Malón, Novallas, San Martín de la Virgen de Moncayo, Santa Cruz de Moncayo, Tarazona, Torrellas, Trasmoz, Vera de Moncayo, Vierlas
Liens externes
- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :