Super GT 2014
Super GT 2014
Sport | Course de voitures de tourisme |
---|---|
Organisateur(s) | FIA |
Édition | 22e |
Lieu(x) |
![]() et ![]() |
Épreuves | 8 |
Site web officiel | supergt.net |
La saison 2014 de Super GT est la vingt-deuxième saison du championnat de voitures de tourisme japonais (JGTC) organisé par la fédération japonaise et aujourd'hui renommé Super GT. Cette saison est la première avec des réglementations GT500 unifiées avec le Deutsche Tourenwagen Masters, le championnat allemand de voitures de tourisme.
Repères de début de saison
Calendrier de la saison 2014
no | Date | Événement | Circuit | Lieu | Pays |
---|---|---|---|---|---|
1 | Okayama GT (300 km) | Circuit international d'Okayama | Mimasaka | Préfecture d'Okayama, ![]() | |
2 | Fuji GT 1 (500 km) | Fuji Speedway | Oyama | Préfecture de Shizuoka, ![]() | |
3 | 1er juin | Autopolis GT (300 km) | Autopolis | Kamitsue | Préfecture de Oita, ![]() |
4 | Sugo GT (300 km) | Sportsland SUGO | Murata | Préfecture de Miyagi, ![]() | |
5 | Fuji GT 2 (300 km) | Fuji Speedway | Oyama | Préfecture de Shizuoka, ![]() | |
6 | 43rd International Pokka 1000km | Circuit de Suzuka | Suzuka | Préfecture de Mie, ![]() | |
7 | Buriram GT | Circuit international de Buriram | Buriram | Isan, ![]() | |
8 | Motegi GT (250 km) | Twin Ring Motegi | Motegi | Préfecture de Tochigi, ![]() |
Engagés
GT500
Écurie | Constructeur | Voiture | Pneus | no | Pilotes |
---|---|---|---|---|---|
Lexus Team Zent Cerumo | Lexus | Lexus RC-F | B | 1 | ![]() |
![]() | |||||
Lexus Team LeMans ENEOS | Lexus | Lexus RC-F | B | 6 | ![]() |
![]() | |||||
Autobacs Racing Team Aguri | Honda | Honda NSX-GT | B | 8 | ![]() |
![]() | |||||
Keihin Real Racing | Honda | Honda NSX-GT | B | 17 | ![]() |
![]() | |||||
Weider Honda Dome Racing | Honda | Honda NSX-GT | M | 18 | ![]() |
Jean-Karl Vernay | |||||
Frédéric Makowiecki | |||||
![]() | |||||
Lexus Team WedsSport BANDOH | Lexus | Lexus RC-F | Y | 19 | ![]() |
![]() | |||||
Epson Nakajima Racing | Honda | Honda NSX-GT | D | 32 | ![]() |
![]() | |||||
Lexus Team Petronas TOM'S | Lexus | Lexus RC-F | B | 36 | ![]() |
![]() | |||||
![]() | |||||
Lexus Team KeePer TOM'S | Lexus | Lexus RC-F | B | 37 | ![]() |
![]() | |||||
Lexus Team SARD | Lexus | Lexus RC-F | B | 39 | ![]() |
![]() | |||||
Team Kunimitsu | Honda | Honda NSX-GT | B | 100 | ![]() |
![]() |