Sunndal
Sunndal | ||||
![]() Héraldique |
||||
![]() Crédit image: licence CC BY-SA 3.0 🛈 Vue sur la vallée d'Øksendal | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
Région | Vestlandet | |||
Comté | Møre og Romsdal | |||
Centre administratif | Sunndalsøra | |||
Maire | Ståle Refstie () (Parti travailliste) | |||
Démographie | ||||
Gentilé | Sunndaling | |||
Population | 7 357 hab. (2008) | |||
Densité | 4,3 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 62° 40′ 37″ nord, 8° 35′ 31″ est | |||
Altitude | Point le plus haut : Storskrymten | |||
Superficie | 171 369 ha = 1 713,69 km2 | |||
Divers | ||||
Langue officielle | Neutre | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Norvège
Géolocalisation sur la carte : Norvège
Géolocalisation sur la carte : Møre og Romsdal
| ||||
Sunndal est une kommune de Norvège. Elle est située dans le comté de Møre og Romsdal.
Notes et références
Liens externes
- (nb) Site officiel
- Ressource relative à la géographie :
- Ressource relative à la musique :
- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :