Gjemnes
Gjemnes | ||||
![]() Héraldique |
||||
![]() Vue de Torvikbukt | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
Région | Vestlandet | |||
Comté | Møre og Romsdal | |||
Centre administratif | Batnfjordsøra | |||
Maire | Knut Sjømæling () (Parti du centre) | |||
Démographie | ||||
Gentilé | Gjemnesing | |||
Population | 2 636 hab. (2008) | |||
Densité | 6,9 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 62° 53′ 35″ nord, 7° 44′ 42″ est | |||
Superficie | 38 218 ha = 382,18 km2 | |||
Divers | ||||
Langue officielle | Neutre | |||
Localisation | ||||
![]() | ||||
Géolocalisation sur la carte : Norvège
Géolocalisation sur la carte : Norvège
Géolocalisation sur la carte : Møre og Romsdal
| ||||
Gjemnes est une kommune de Norvège. Elle est située dans le comté de Møre og Romsdal.
Notes et références
Liens externes
- (nb) Site officiel
- Ressource relative à la géographie :
- Ressource relative à la musique :
- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :