Sanza (Italie)
Sanza | ||||
Crédit image:
licence CC BY-SA 3.0 🛈 | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
Région | ![]() |
|||
Province | ![]() |
|||
Code postal | 84030 | |||
Code ISTAT | 065133 | |||
Préfixe tel. | 0975 | |||
Démographie | ||||
Population | 2 510 hab. (31-12-2019[1]) | |||
Densité | 20 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 40° 15′ 00″ nord, 15° 33′ 00″ est | |||
Superficie | 12 600 ha = 126 km2 | |||
Localisation | ||||
Localisation dans la province de Salerne. | ||||
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Campanie
| ||||
Liens | ||||
Site web | Site officiel | |||
Sanza est une commune italienne de la province de Salerne, dans la région Campanie.
Administration
Communes limitrophes
Buonabitacolo, Casalbuono, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Monte San Giacomo, Montesano sulla Marcellana, Piaggine, Rofrano, Sassano, Valle dell'Angelo.
Notes et références
- ↑ (it) Popolazione residente e bilancio demografico sur le site de l'ISTAT.
Voir aussi