San Rufo
San Rufo | ||||
![]() Crédit image:
licence CC BY-SA 3.0 🛈 | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
Région | ![]() |
|||
Province | ![]() |
|||
Code postal | 84030 | |||
Code ISTAT | 065126 | |||
Préfixe tel. | 0975 | |||
Démographie | ||||
Population | 1 688 hab. (31-12-2019[1]) | |||
Densité | 54 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 40° 26′ 00″ nord, 15° 28′ 00″ est | |||
Superficie | 3 100 ha = 31 km2 | |||
Localisation | ||||
Localisation dans la province de Salerne. | ||||
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Campanie
| ||||
Liens | ||||
Site web | Site officiel | |||
San Rufo est une commune italienne de la province de Salerne dans la région Campanie en Italie.
Administration
Fontana Vaglio
Communes limitrophes
Corleto Monforte, San Pietro al Tanagro, Sant'Arsenio, Teggiano
Notes et références
- ↑ (it) Popolazione residente e bilancio demografico sur le site de l'ISTAT.