San Jacinto (Californie)
San Jacinto | ||||
![]() Crédit image:
licence CC BY-SA 3.0 🛈 | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | États-Unis | |||
État | ![]() |
|||
Comté | Riverside | |||
Démographie | ||||
Population | 53 898 hab. () | |||
Densité | 797 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 33° 47′ 14″ nord, 116° 58′ 00″ ouest | |||
Superficie | 6 765 ha = 67,65 km2 | |||
· dont terre | 66,58 km2 (98,42 %) | |||
· dont eau | 1,07 km2 (1,58 %) | |||
Localisation | ||||
![]() Crédit image: licence CC BY-SA 3.0 🛈 Carte du comté de Riverside. | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Californie
| ||||
Liens | ||||
Site web | www.sanjacintoca.gov | |||
San Jacinto est une ville du comté de Riverside en Californie, aux États-Unis.
Démographie

Notes et références
- ↑ « Statistiques des États-Unis - Californie - Profils des communautés de 2010 » (consulté en )