San Donaci
San Donaci | ||||
Crédit image:
licence CC BY-SA 3.0 🛈 | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
Région | ![]() |
|||
Province | Brindisi | |||
Code postal | 72025 | |||
Code ISTAT | 074013 | |||
Code cadastral | H822; | |||
Préfixe tel. | 0831 | |||
Démographie | ||||
Gentilé | sandoncacesi | |||
Population | 6 397 hab. (31-10-2019[1]) | |||
Densité | 188 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 40° 27′ 00″ nord, 17° 55′ 00″ est | |||
Superficie | 3 400 ha = 34 km2 | |||
Divers | ||||
Saint patron | San Luigi | |||
Fête patronale | 21 juin | |||
Localisation | ||||
![]() Localisation dans la province de Brindisi. | ||||
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Pouilles
| ||||
Liens | ||||
Site web | Site officiel | |||
San Donaci est une commune italienne de la province de Brindisi dans la région des Pouilles.
Administration
Communes limitrophes
Brindisi, Cellino San Marco, Guagnano, Mesagne, San Pancrazio Salentino
Notes et références
- ↑ (it) Popolazione residente e bilancio demografico sur le site de l'ISTAT.