Salmo (Colombie-Britannique)
Salmo | |||
Crédit image: licence CC BY-SA 3.0 🛈 Panneau de bienvenue de Salmo | |||
Administration | |||
---|---|---|---|
Pays | Canada | ||
Province | Colombie-Britannique | ||
Région | sud-est de Colombie-Britannique | ||
Statut municipal | Village | ||
Constitution | |||
Démographie | |||
Population | 1 141 hab. (2016) | ||
Densité | 468 hab./km2 | ||
Géographie | |||
Coordonnées | 49° 11′ 30″ nord, 117° 17′ 06″ ouest | ||
Superficie | 244 ha = 2,44 km2 | ||
Divers | |||
Fuseau horaire | -8 | ||
Indicatif | 250, 778, 236 & 672 | ||
Code géographique | 5903011 | ||
Localisation | |||
Géolocalisation sur la carte : Colombie-Britannique
Géolocalisation sur la carte : Canada
| |||
Liens | |||
Site web | http://salmo.ca/ | ||
Salmo est une municipalité située dans la province de la Colombie-Britannique, dans le sud-est.
Notes et références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Salmo, British Columbia » (voir la liste des auteurs).
Liens externes
- (en) Site officiel
- Ressources relatives à la géographie :