Saison 2024-2025 des Rockets de Houston
Rockets de Houston
Saison 2024-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriété | Tilman Fertitta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Président | Gretchen Sheirr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manager général | Rafael Stone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entraîneur(s) | Ime Udoka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salle | Toyota Center | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sponsor principal | Memorial Hermann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maillots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chronologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La saison 2024-2025 des Rockets de Houston est la 58e saison de la franchise en National Basketball Association (NBA) et la 54e saison dans la ville de Houston.
Draft
Tour | Choix | Joueur | Poste | Nationalité | Provenance |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Reed Sheppard | SG | États-Unis | Wildcats du Kentucky |
2 | 44 | Pelle Larsson | SG/SF | Suède | Wildcats de l'Arizona |
Matchs
Summer League
Summer League Total: 2-3 |
Match | Date match | Équipe | Score | Meilleur marqueur | Meilleur rebondeur | Meilleur passeur | Lieux Spectateurs |
Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L.A. Lakers | V 99-80 | Reed Sheppard (23) | Cam Whitmore (10) | Reed Sheppard (5) | Thomas & Mack Center 0 |
1 - 0 | |
2 | Washington | V 109-91 | Cam Whitmore (25) | Orlando Robinson (15) | Reed Sheppard (7) | Thomas & Mack Center 0 |
2 - 0 | |
3 | Détroit | D 73-87 | A. J. Griffin (18) | Nate Williams (10) | Cam Whitmore (5) | Thomas & Mack Center 0 |
2 - 1 | |
4 | Minnesota | D 83-93 | Reed Sheppard (20) | Orlando Robinson (9) | Reed Sheppard (7) | Thomas & Mack Center 0 |
2 - 2 | |
5 | Portland | D 95-105 | Trevor Keels (22) | Orlando Robinson (10) | Keels, Samuels (4) | Cox Pavilion 0 |
2 - 3 |
Pré-saison
Pré-saison Total: 3-1 (Domicile : 2-0; Extérieur : 1-1) |
Match | Date match | Équipe | Score | Meilleur marqueur | Meilleur rebondeur | Meilleur passeur | Lieux Spectateurs |
Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | @ Utah | D 113-122 | Jalen Green (21) | Jabari Smith Jr. (5) | Fred VanVleet (8) | Delta Center 14 288 |
0 - 1 | |
2 | @ Oklahoma City | V 122-113 (OT) | Alperen Şengün (17) | Alperen Şengün (9) | Cam Whitmore (4) | Paycom Center 0 |
1 - 1 | |
3 | La Nouvelle-Orléans | V 118-98 | Jalen Green (19) | Steven Adams (11) | Fred VanVleet (9) | Toyota Center 15 528 |
2 - 1 | |
4 | San Antonio | V 129-107 | Jalen Green (30) | Alperen Şengün (10) | Fred VanVleet (5) | Toyota Center 16 424 |
3 - 1 |
Saison régulière
Saison régulière Total: 34-21 (Domicile : 17-9; Extérieur : 17-12) |
Match | Date match | Équipe | Score | Meilleur marqueur | Meilleur rebondeur | Meilleur passeur | Lieux Spectateurs |
Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charlotte | D 105-110 | Jalen Green (28) | Alperen Şengün (18) | Fred VanVleet (6) | Toyota Center 18 055 |
0 - 1 | |
2 | Memphis | V 128-108 | Jalen Green (22) | Jabari Smith Jr. (16) | Green, Smith Jr. (4) | Toyota Center 18 055 |
1 - 1 | |
3 | @ San Antonio | D 106-109 | Jalen Green (29) | Jabari Smith Jr. (7) | Fred VanVleet (7) | Frost Bank Center 18 715 |
1 - 2 | |
4 | @ San Antonio | V 106-101 | Jalen Green (36) | Alperen Şengün (12) | Fred VanVleet (9) | Frost Bank Center 17 519 |
2 - 2 | |
5 | @ Dallas | V 108-102 | Jalen Green (23) | Green, Şengün (12) | Trois joueurs (4) | American Airlines Center 20 011 |
3 - 2 |
Confrontations en saison régulière
Conférence Est | Conférence Ouest | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division Atlantique | Division Nord-Ouest | |||||||
Équipe | Domicile | Extérieur | Équipe | Domicile | Extérieur | |||
Boston | 86-109 | 114-112 | Denver | 128-108 | ||||
Brooklyn | 98-110 | 97-99 | Minnesota | 112-113 | 117-111 (OT) | 114-127 | ||
New York | 109-97 | 118-124 | Oklahoma City | 119-116 | 107-126 | 96-111 | ||
Philadelphie | 122-115 (OT) | Portland | 116-88 | 98-104 | 125-103 | |||
Toronto | 94-87 | 114-110 | Utah | |||||
Division | 5-4 (Domicile : 2-2; Extérieur : 3-2) | Division | 5-5 (Domicile : 2-2; Extérieur : 3-3) | |||||
Division Centrale | Division Pacifique | |||||||
Équipe | Domicile | Extérieur | Équipe | Domicile | Extérieur | |||
Chicago | 143-107 | Golden State | 121-127 (OT) | 91-90 | 98-105 | 93-99 | ||
Cleveland | 109-108 | 135-131 | L.A. Clippers | 111-103 | 125-104 | 117-106 | ||
Detroit | 96-107 | 101-99 | L.A. Lakers | 119-115 | ||||
Indiana | 130-113 | Phoenix | 119-111 | |||||
Milwaukee | 100-101 | Sacramento | 111-120 | 127-132 | ||||
Division | 5-2 (Domicile : 2-1; Extérieur : 3-1) | Division | 6-5 (Domicile : 5-2; Extérieur : 1-3) | |||||
Division Sud-Est | Division Sud-Ouest | |||||||
Équipe | Domicile | Extérieur | Équipe | Domicile | Extérieur | |||
Atlanta | 100-96 | Dallas | 110-99 | 108-102 | 105-116 | |||
Charlotte | 105-110 | 114-101 | ||||||
Miami | 100-104 | Memphis | 128-108 | 120-118 | 119-115 | 119-120 | ||
Orlando | New Orleans | 133-113 | 128-111 | |||||
Washington | 107-92 | 135-112 | San Antonio | 127-100 | 106-109 | 106-101 | ||
Division | 4-2 (Domicile : 1-2; Extérieur : 3-0) | Division | 9-3 (Domicile : 5-0; Extérieur : 4-3) | |||||
Conférence | 14-8 (Domicile : 5-5; Extérieur : 9-3) | Conférence | 20-13 (Domicile : 12-4; Extérieur : 8-9) | |||||
Total | 34-21 (Domicile : 17-9; Extérieur : 17-12) |
Classements
Saison régulière
|
|
NBA In-Season Tournament
Rang | Équipe | % | J | P | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rockets de Houston | .750 | 4 | 1 | 40 |
2 | Clippers de Los Angeles | .500 | 4 | 2 | 16 |
3 | Timberwolves du Minnesota | .500 | 4 | 2 | -13 |
4 | Trail Blazers de Portland | .500 | 4 | 2 | -27 |
5 | Kings de Sacramento | .250 | 4 | 3 | -16 |
Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
– Milwaukee, WI | – Las Vegas, NV | – Las Vegas, NV | ||||||||||||||
Bucks de Milwaukee | 114 | |||||||||||||||
Magic d'Orlando | 109 | |||||||||||||||
Bucks de Milwaukee | 110 | |||||||||||||||
– New York, NY | ||||||||||||||||
Hawks d'Atlanta | 102 | |||||||||||||||
Knicks de New York | 100 | |||||||||||||||
– Las Vegas, NV | ||||||||||||||||
Hawks d'Atlanta | 108 | |||||||||||||||
Bucks de Milwaukee | 97 | |||||||||||||||
– Oklahoma City, OK | ||||||||||||||||
Thunder d'Oklahoma City | 81 | |||||||||||||||
Thunder d'Oklahoma City | 118 | |||||||||||||||
Mavericks de Dallas | 104 | |||||||||||||||
Thunder d'Oklahoma City | 111 | |||||||||||||||
– Houston, TX | ||||||||||||||||
Rockets de Houston | 96 | |||||||||||||||
Rockets de Houston | 91 | |||||||||||||||
Warriors de Golden State | 90 | |||||||||||||||
Détail des rencontres
20h00 EDT |
Rapport | Clippers de Los Angeles 104, Rockets de Houston 125 | Toyota Center, Houston, TX Affluence : 18 055 Arbitres : #19 James Capers, #9 Natalie Sago, #38 Michael Smith |
NBA League Pass | |||
Score par quart-temps : 21-29, 25-37, 29-28, 29-31 | |||||||
Score par mi-temps : 46-66, 58-59 | |||||||
James Harden, 21 Ivica Zubac, 11 Coffey, Porter Jr., 3 |
Points Rebonds Passes d. |
Jabari Smith Jr., 28 Jabari Smith Jr., 11 Şengün, VanVleet, 10 |
20h00 EDT |
Rapport | Trail Blazers de Portland 88, Rockets de Houston 116 | Toyota Center, Houston, TX Affluence : 15 546 Arbitres : #27 Mitchell Ervin, #51 Aaron Smith, #43 Matt Myers |
NBA League Pass | |||
Score par quart-temps : 20-31, 25-34, 28-31, 15-20 | |||||||
Score par mi-temps : 45-65, 43-51 | |||||||
Avdija, Sharpe, 13 Donovan Clingan, 7 Jerami Grant, 5 |
Points Rebonds Passes d. |
Dillon Brooks, 28 Amen Thompson, 11 Fred VanVleet, 8 |
20h00 EDT |
Rapport | Rockets de Houston 117, Timberwolves du Minnesota 111 | OT | Target Center, Minneapolis, MN Affluence : 18 978 Arbitres : #58 Josh Tiven, #32 Marat Kogut, #85 Robert Hussey |
NBA League Pass | ||
Score par quart-temps : 32-26, 25-21, 27-31, 18-24, OT : 15-9 | |||||||
Score par mi-temps : 57-47, 45-55 | |||||||
Fred VanVleet, 27 Alperen Şengün, 10 Şengün, VanVleet, 11 |
Points Rebonds Passes d. |
Anthony Edwards, 29 Rudy Gobert, 16 Rob Dillingham, 7 |
22h00 EDT |
Rapport | Rockets de Houston 111, Kings de Sacramento 120 | Golden 1 Center, Sacramento, CA Affluence : 15 019 Arbitres : #10 John Goble, #32 Marat Kogut, #17 Jonathan Sterling |
NBA League Pass | |||
Score par quart-temps : 28-21, 27-33, 29-42, 27-24 | |||||||
Score par mi-temps : 55-54, 56-66 | |||||||
Jalen Green, 28 Tari Eason, 12 Alperen Şengün, 6 |
Points Rebonds Passes d. |
Domantas Sabonis, 27 Murray, Sabonis, 7 Malik Monk, 12 |
21h30 EDT |
Rapport | Warriors de Golden State 90, Rockets de Houston 91 | Toyota Center, Houston, TX Affluence : 18 055 Arbitres : #55 Bill Kennedy, #36 Brent Barnaky, #28 Mousa Dagher |
TNT | |||
Score par quart-temps : 18-20, 19-24, 32-24, 21-23 | |||||||
Score par mi-temps : 37-44, 53-47 | |||||||
Jonathan Kuminga, 20 Trois joueurs, 7 Stephen Curry, 5 |
Points Rebonds Passes d. |
Alperen Şengün, 26 Alperen Şengün, 11 Fred VanVleet, 7 |
22h30 EDT |
Rapport | Rockets de Houston 96, Thunder d'Oklahoma City 111 | T-Mobile Arena, Las Vegas, NV Affluence : 17 937 Arbitres : #19 James Capers, #3 Nick Buchert, #54 Ray Acosta |
ABC | |||
Score par quart-temps : 20-18, 22-23, 27-34, 27-36 | |||||||
Score par mi-temps : 42-41, 54-70 | |||||||
Amen Thompson, 19 Alperen Şengün, 11 Fred VanVleet, 7 |
Points Rebonds Passes d. |
Shai Gilgeous-Alexander, 32 Luguentz Dort, 9 Shai Gilgeous-Alexander, 6 |
Effectif
Effectif actuel
Joueurs | Encadrement technique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Josh Bostic
|
Contrats des joueurs
Détail des contrats de l'équipe
Joueurs | Âge | 2024/2025 | 2025/2026 | 2026/2027 | 2027/2028 | 2028/2029 |
---|---|---|---|---|---|---|
Steven Adams | 31 | 12 600 000 $ | ||||
Dillon Brooks | 29 | 22 255 493 $ | 21 124 110 $ | 19 992 727 $ | ||
N'Faly Dante | 23 | Two-Way contract | RFA | |||
Tari Eason | 24 | 3 695 160 $ | 5 675 766 $ | RFA | ||
Jalen Green | 23 | 12 483 048 $ | 32 716 049 $ | 35 333 333 $ | 37 950 617 $ | |
Jeff Green | 38 | 8 000 000 $ | ||||
Aaron Holiday | 28 | 4 668 000 $ | 4 901 400 $ | |||
Jock Landale | 29 | 8 000 000 $ | 8 000 000 $ | 8 000 000 $ | ||
Jack McVeigh | 29 | Two-Way contract | RFA | |||
Alperen Şengün | 22 | 5 424 654 $ | 31 896 552 $ | 34 448 276 $ | 37 000 000 $ | 39 551 724 $ |
Reed Sheppard | 21 | 10 098 960 $ | 10 603 560 $ | 11 108 880 $ | 14 041 625 $ | RFA |
Jabari Smith Jr. | 22 | 9 770 880 $ | 12 350 392 $ | RFA | ||
Jaden Springer | 22 | 4 018 363 $ | RFA | |||
Jae'Sean Tate | 29 | 7 565 217 $ | ||||
Amen Thompson | 22 | 9 249 960 $ | 9 690 600 $ | 12 258 609 $ | RFA | |
Fred VanVleet | 31 | 42 846 615 $ | 44 886 930 $ | |||
Cam Whitmore | 22 | 3 379 080 $ | 3 539 760 $ | 5 458 310 $ | RFA | |
Jeenathan Williams | 26 | Two-Way contract | RFA | |||
Cody Zeller | 32 | 3 500 000 $ | 3 675 000 $ | 3 850 000 $ | ||
Joueurs coupés. | ||||||
A. J. Griffin | 250 000 $ | |||||
Total | 167 805 430 $ | 189 060 119 $ | 130 450 135 $ | 88 992 242 $ | 39 551 724 $ |
En vert : Option joueur. | En rouge : Option d'équipe. | En bleu : Option terminale. | * : Contrat partiellement garanti. | Italique : Contrat non-garanti. | RFA : Agent libre restreint. |
Statistiques
Triple doubles
Détail des six triple-doubles de l'équipe sur la saison régulière
N° | Date | Joueur | Adversaire | Score | Points | Rebonds | Passes déc. | Interceptions | Contres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alperen Şengün | Clippers de Los Angeles | V 125-104 | 16 | 10 | 10 | 2 | 2 | |
2 | Alperen Şengün | @ Bulls de Chicago | V 143-107 | 20 | 11 | 11 | 0 | 1 | |
3 | Alperen Şengün | @ Timberwolves du Minnesota | V 117-111 (OT) | 22 | 10 | 11 | 3 | 3 | |
4 | Amen Thompson | @ Cavaliers de Cleveland | V 135-131 | 23 | 14 | 10 | 1 | 2 | |
5 | Amen Thompson | @ Knicks de New York | D 118-124 | 25 | 11 | 11 | 2 | 1 | |
6 | Amen Thompson | Suns de Phoenix | V 119-111 | 18 | 10 | 11 | 2 | 2 |
Récompenses durant la saison
Récompenses durant la saison
Date | Joueur | Récompense |
---|---|---|
- | Alperen Şengün | Joueur de la semaine dans la Conférence Ouest[3] |
Octobre / Novembre | Ime Udoka | Entraîneur du mois dans la Conférence Ouest[4] |
- | Jalen Green | Joueur de la semaine dans la Conférence Ouest[5] |
Alperen Şengün | ☆ All-Star 2025 ☆ [6] | |
Janvier | Ime Udoka | Entraîneur du mois dans la conférence Ouest[7] |
Janvier | Amen Thompson | Défenseur du mois dans la conférence Ouest[8] |
Transactions
Échanges de joueurs
Échanges de joueurs
Juin | |||
---|---|---|---|
Vers les Rockets de Houston
|
Vers les Nets de Brooklyn
|
[9] | |
Échange à trois équipes | [10] | ||
Vers les Rockets de Houston
|
Vers le Heat de Miami
| ||
Vers les Hawks d'Atlanta
| |||
Février | |||
Vers les Rockets de Houston
|
Vers les Hawks d'Atlanta
|
[11] | |
Vers les Rockets de Houston
|
Vers les Celtics de Boston
|
[12] |
Agents libres
Agents libres
Re-signent | ||||
Date | Joueurs | Contrat | Ref. | |
01/07/2024 | Nate Hinton | Contrat non-garanti de 2 162 606 $ sur 1 an. | [13] | |
01/07/2024 | Jermaine Samuels | Contrat non-garanti de 1 862 265 $ sur 1 an. | [13] | |
03/07/2024 | Jeenathan Williams (Restreint) | Two-way contract. | [14] | |
06/07/2024 | Aaron Holiday | Contrat de 9 569 400 $ sur 2 ans. | [15] | |
![]() | ||||
Date | Joueurs | Provenance | Contrat | Ref. |
09/07/2024 | N'Faly Dante | Ducks de l'Oregon (NCAA) | Two-way contract. | [16] |
25/07/2024 | Jack McVeigh | ![]() |
Two-way contract. | [17] |
01/10/2024 | Thon Maker | Riyadi Club Beyrouth | Contrat non-garanti de 2 425 403 $ sur 1 an. | [18] |
01/10/2024 | Markquis Nowell | ![]() |
Contrat non-garanti de 1 862 265 $ sur 1 an. | [18] |
18/10/2024 | Matt Bradley | ![]() |
Contrat non-garanti de 1 157 153 $ sur 1 an. | [19] |
![]() | ||||
Date | Joueurs | Destination | Ref. | |
18/09/2024 | Boban Marjanović | ![]() |
[20] | |
30/09/2024 | A. J. Griffin | Retraite. | [21] | |
27/10/2024 | Matt Bradley | Vipers de Rio Grande Valley (NBA G League) | [22] | |
27/10/2024 | Nate Hinton | Vipers de Rio Grande Valley (NBA G League) | [22] | |
27/10/2024 | Thon Maker | Vipers de Rio Grande Valley (NBA G League) | [22] | |
27/10/2024 | Markquis Nowell | Vipers de Rio Grande Valley (NBA G League) | [22] | |
27/10/2024 | Jermaine Samuels | Vipers de Rio Grande Valley (NBA G League) | [22] | |
Reggie Bullock |
Restreint = Agent libre restreint. | Joueur ayant signé un contrat non-garanti (Exhibit 10 contract), pour intégrer les camps d'entraînement de l'équipe. | Joueur ayant signé un contrat de 10 jours. |
Draft
Draft
Date | Joueurs | Provenance | Contrat | Ref. |
02/07/2024 | Reed Sheppard (#3) | Wildcats du Kentucky (NCAA) | Contrat rookie de 45 853 025 $ sur 4 ans. | [23] |
Extension de contrat
Extension de contrat
Date | Joueurs | Nouveau contrat | Ref. |
21/10/2024 | Jalen Green | Extension de contrat de 106 000 000 $ sur 3 ans. (À partir de la saison 2025-2026) |
[24] |
21/10/2024 | Alperen Şengün | Extension de contrat de 185 000 000 $ sur 5 ans. (À partir de la saison 2025-2026) |
[25] |
Options dans les contrats
Options dans les contrats
Date | Joueurs | Option |
29/06/2024 | Jeff Green | Houston exerce son option d'équipe de 8 000 000 $ pour la saison 2024-2025 [26] |
29/06/2024 | Jock Landale | Le contrat de 8 000 000 $ pour la saison 2024-2025 devient entièrement garanti [26] |
29/06/2024 | Jae'Sean Tate | Houston exerce son option d'équipe de 7 565 217 $ pour la saison 2024-2025 [26] |
30/06/2024 | Nate Hinton | Houston ne prolonge pas la qualifying offer de 1 862 265 $ pour la saison 2024-2025 et devient agent libre [27] |
30/06/2024 | Jermaine Samuels | Houston ne prolonge pas la qualifying offer de 1 862 265 $ pour la saison 2024-2025 et devient agent libre [27] |
30/06/2024 | Jeenathan Williams | Houston prolonge la qualifying offer de 1 862 265 $ pour la saison 2024-2025 et reste agent libre restreint [27] |
12/07/2024 | Jeff Green | Le contrat de 8 000 000 $ pour la saison 2024-2025 devient entièrement garanti [28] |
31/10/2024 | Tari Eason | Houston exerce son option d'équipe de 5 675 766 $ pour la saison 2025-2026 [29] |
31/10/2024 | Jabari Smith Jr. | Houston exerce son option d'équipe de 12 350 392 $ pour la saison 2025-2026 [29] |
31/10/2024 | Amen Thompson | Houston exerce son option d'équipe de 9 690 600 $ pour la saison 2025-2026 [29] |
31/10/2024 | Cam Whitmore | Houston exerce son option d'équipe de 3 539 760 $ pour la saison 2025-2026 [29] |
Joueurs coupés
Joueurs coupés
Date | Joueurs | Ref. |
20/09/2024 | A. J. Griffin | [30] |
14/10/2024 | Thon Maker | [31] |
14/10/2024 | Markquis Nowell | [31] |
19/10/2024 | Matt Bradley | [32] |
19/10/2024 | Nate Hinton | [32] |
19/10/2024 | Jermaine Samuels | [32] |
Références
- ↑ (en) « NBA Postpones Saturday’s Rockets-Hawks Game », sur hoopsrumors.com, .
- ↑ Seule la nationalité sportive est indiquée. Un joueur peut avoir plusieurs nationalités mais n'a le droit de jouer que pour une seule sélection nationale.
- ↑ (en) « Jalen Brunson, Alperen Sengun Named Players Of The Week », sur hoopsrumors.com, .
- ↑ (en) « Monthly NBA awards: Jayson Tatum, Victor Wembanyama win honors for Oct. and Nov. », sur nba.com, .
- ↑ (en) « Giannis Antetokounmpo, Jalen Green Named Players Of The Week », sur hoopsrumors.com, .
- ↑ (en) « NBA Announces 2025 All-Star Reserves », sur hoopsrumors.com, .
- ↑ (en) « Rockets’ Udoka, Pacers’ Carlisle Named Coaches Of The Month », sur hoopsrumors.com, .
- ↑ (en) « Amen Thompson, Andrew Nembhard Named Defensive Players Of The Month », sur hoopsrumors.com, .
- ↑ (en)« Rockets Complete Trade with Brooklyn », nba.com, .
- ↑ (en)« Hawks Trade AJ Griffin To Rockets In Three-Team Deal », nba.com, .
- ↑ (en)« Atlanta Hawks Complete Trade with Houston Rockets », nba.com, .
- ↑ (en)« Rockets Complete Trade With Boston », nba.com, .
- (en)« Hinton, Samuels Rejoining Rockets On Exhibit 10 Deals », hoopsrumors.com, .
- ↑ (en)« Rockets Re-Sign Jeenathan Williams To Two-Way Contract », hoopsrumors.com, .
- ↑ (en)« Rockets Re-Sign Aaron Holiday », hoopsrumors.com, .
- ↑ (en)« Rockets Add N’Faly Dante Via Two-Way Deal », hoopsrumors.com, .
- ↑ (en)« Rockets Sign Jack McVeigh To Two-Way Contract », hoopsrumors.com, .
- (en)« Rockets Sign Thon Maker, Markquis Nowell To Exhibit 10 Deals », hoopsrumors.com, .
- ↑ (en)« Rockets Sign Matt Bradley », hoopsrumors.com, .
- ↑ (en)« Boban Marjanovic Signs With Fenerbahce », hoopsrumors.com, .
- ↑ (en)« Southwest Notes: Zion, Wembanyama, Grizzlies, Griffin », hoopsrumors.com, .
- (en)« Vipers Announce 2024-25 Training Camp Roster », oursportscentral.com, .
- ↑ (en)« Reed Sheppard Signs Rookie Scale Contract With Rockets », hoopsrumors.com, .
- ↑ (en)« Rockets Sign Jalen Green To Three-Year Extension », hoopsrumors.com, .
- ↑ (en)« Rockets, Alperen Sengun Finalize Five-Year Extension », hoopsrumors.com, .
- (en) « Rockets Picking Up Jae’Sean Tate’s 2024/25 Team Option », sur hoopsrumors.com,
- (en) « 2024 NBA Qualifying Offer Recap », sur hoopsrumors.com,
- ↑ (en) « Rockets Guarantee Jeff Green’s Salary For 2024/25 », sur hoopsrumors.com,
- (en) « Rockets Exercise Contract Options On Four Players », sur hoopsrumors.com,
- ↑ (en)« Rockets Reach Buyout Agreement With AJ Griffin », hoopsrumors.com, .
- (en)« Rockets Waive Thon Maker, Markquis Nowell », hoopsrumors.com, .
- (en)« Rockets Waive Jermaine Samuels Jr., Nate Hinton, Matt Bradley », hoopsrumors.com, .