Sükösd
Sükösd | ||||||
![]() La chapelle Sainte-Anne (Szent Anna) | ||||||
|
||||||
Administration | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||||
Comitat (vármegye) |
![]() (Grande Plaine méridionale) |
|||||
District (járás) |
Baja | |||||
Rang | Grande-commune | |||||
Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Tamás Márta (Fidesz-KDNP) (2014-2019) |
|||||
Code postal | 6346 | |||||
Indicatif téléphonique | (+36) 79 | |||||
Démographie | ||||||
Population | 3 359 hab. () | |||||
Densité | 36 hab./km2 | |||||
Géographie | ||||||
Coordonnées | 46° 17′ 00″ nord, 19° 00′ 00″ est | |||||
Superficie | 9 418 ha = 94,18 km2 | |||||
Divers | ||||||
Collectivités des minorités | Tsiganes (1er janv. 2011) | |||||
Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 97,6 %, Tsiganes 5,2 %, Croates 0,1 %, Polonais 0,2 %, Allemands 1,1 %, Serbes 0,1 % (2001) | |||||
Religions | catholiques 86,2 %, grecs-catholiques 0,2 %, réformés 2,4 %, évangéliques 0,4 %, autres confessions 0,8 %, sans religion 4,1 % (2001) | |||||
Liens | ||||||
Site web | www.sukosd.hu | |||||
Sources | ||||||
Office central de statistiques (KSH) | ||||||
Élections municipales 2014 | ||||||
Sükösd est un village et une commune du comitat de Bács-Kiskun en Hongrie.
Géographie
Histoire
Liens externes
- (hu) Site officiel