Ryan Jorde

Nationalité |
![]() |
---|---|
Naissance |
, Kelowna (Canada) |
Position | Défenseur |
---|---|
Tirait de la | droite |
A joué pour |
LAH Americans de Rochester Lock Monsters de Lowell Griffins de Grand Rapids UHL Trashers de Danbury Komets de Fort Wayne Generals de Flint ECHL Salmon Kings de Victoria LIH Generals de Flint Lumberjacks de Muskegon EIHL Hull Stingrays Newcastle Vipers Ligue Magnus Gap Hockey Club LCH Killer Bees de la vallée du Rio Grande |
Repêc. LNH |
279e choix au total, 2001 Sabres de Buffalo |
Carrière pro. | 2002-2012 |
Ryan Jorde (né le à Kelowna, dans la province de Colombie-Britannique au Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace.
Carrière de joueur
Ryan Jorde débute en 1997 en Ligue de hockey de l'Ouest avec la franchise des Americans de Tri-City. Il restera 5 saisons dans cette ligue en jouant respectivement pour les Hurricanes de Lethbridge puis les Warriors de Moose Jaw. En 2001, il est repêché par les Sabres de Buffalo en Ligue nationale de hockey en 279e position (9e ronde)[1]. En 2002, il devient professionnel en s'engageant avec les Americans de Rochester en LAH. En 2005-200-, il joue en LAH puis en UHL avec les Trashers de Danbury et les Komets de Fort Wayne. De 2007 à 2009 il intègre la LIH avec les Generals de Flint et les Lumberjacks de Muskegon. Avec cette première équipe, il réalise jusqu'alors sa meilleure saison sur le plan des statistiques avec 18 points (2 buts et 16 assistances) en 45 matchs. En 2009, il rejoint l'EIHL. Il disputa une vingtaine de rencontres avant de s'engager la saison suivante avec les Rapaces de Gap en remplacement de Michael Beynon. Après son expérience européenne, Rayn Jorde est recruté par les Killer Bees de la vallée du Rio Grande en LCH[2].
Statistiques
En club
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
1997-1998 | Americans de Tri-City | LHOu | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
1998-1999 | Americans de Tri-City | LHOu | 19 | 0 | 1 | 1 | 7 | |||||||
Hurricanes de Lethbridge | LHOu | 21 | 2 | 5 | 7 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1999-2000 | Hurricanes de Lethbridge | LHOu | 54 | 1 | 6 | 7 | 112 | |||||||
2000-2001 | Hurricanes de Lethbridge | LHOu | 11 | 0 | 0 | 0 | 49 | |||||||
Americans de Tri-City | LHOu | 56 | 1 | 6 | 7 | 170 | ||||||||
2001-2002 | Americans de Tri-City | LHOu | 29 | 0 | 6 | 6 | 68 | |||||||
Warriors de Moose Jaw | LHOu | 23 | 0 | 4 | 4 | 62 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
2002-2003 | Americans de Rochester | LAH | 70 | 0 | 2 | 2 | 136 | |||||||
2003-2004 | Americans de Rochester | LAH | 18 | 0 | 1 | 1 | 30 | |||||||
2004-2005 | Americans de Rochester | LAH | 36 | 1 | 3 | 4 | 52 | |||||||
2005-2006 | Trashers de Danbury | UHL | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||
Komets de Fort Wayne | UHL | 60 | 3 | 6 | 9 | 107 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | |||
2005-2006 | Lock Monsters de Lowell | LAH | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||
Griffins de Grand Rapids | LAH | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
2006-2007 | Salmon Kings de Victoria | ECHL | 23 | 0 | 5 | 5 | 34 | |||||||
2006-2007 | Komets de Fort Wayne | UHL | 23 | 0 | 3 | 3 | 15 | |||||||
Generals de Flint | UHL | 9 | 0 | 3 | 3 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
2007-2008 | Generals de Flint | LIH | 59 | 1 | 9 | 10 | 86 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
2008-2009 | Generals de Flint | LIH | 45 | 2 | 16 | 18 | 40 | |||||||
Lumberjacks de Muskegon | LIH | 21 | 0 | 5 | 5 | 22 | ||||||||
2009-2010 | Hull Stingrays | EIHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
Newcastle Vipers | EIHL | 17 | 0 | 4 | 4 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2010-2011 | Gap Hockey Club | Ligue Magnus | 22 | 0 | 2 | 2 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2010-2011 | Gap | CdF | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
2010-2011 | Gap | CdL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
2011-2012 | Killer Bees de la vallée du Rio Grande | LCH | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 |
Notes et références
- ↑ Fiche sur nhl.com
- ↑ http://killerbeehockey.com
- ↑ (en) Fiche de carrière sur www.eliteprospects.com
- Naissance en mars 1982
- Naissance à Kelowna
- Joueur canadien de hockey sur glace
- Choix de repêchage des Sabres de Buffalo
- Joueur des Americans de Tri-City
- Joueur des Hurricanes de Lethbridge
- Joueur des Warriors de Moose Jaw
- Joueur des Americans de Rochester
- Joueur des Trashers de Danbury
- Joueur des Komets de Fort Wayne
- Joueur des Lock Monsters de Lowell
- Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)
- Joueur des Salmon Kings de Victoria
- Joueur des Generals de Flint
- Joueur des Lumberjacks de Muskegon (1992-2010)
- Joueur des Hull Stingrays
- Joueur des Newcastle Vipers
- Joueur des Rapaces de Gap
- Joueur des Killer Bees de Rio Grande Valley
- Défenseur de hockey sur glace