Rozetta Township (comté de Henderson, Illinois)
Rozetta Township | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | États-Unis | |||
État | Illinois | |||
Comté | Henderson | |||
Type de localité | Township | |||
Code ZIP | 61418, 61447, 61453, 61462, 61469 | |||
Code FIPS | 17-071-66222 | |||
GNIS | 429680 | |||
Démographie | ||||
Population | 271 hab. (2010) | |||
Densité | 2,9 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 40° 56′ 25″ nord, 90° 50′ 33″ ouest | |||
Altitude | 219 m |
|||
Superficie | 9 440 ha = 94,4 km2 | |||
· dont terre | 94,3 km2 (99,89 %) | |||
· dont eau | 0,1 km2 (0,11 %) | |||
Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
Divers | ||||
Fondation | 6 novembre 1906 | |||
Localisation | ||||
Carte du comté de Henderson. | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Illinois
| ||||
Rozetta Township est un township du comté de Henderson dans l'Illinois, aux États-Unis[1],[2].
Notes et références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Rozetta Township, Henderson County, Illinois » (voir la liste des auteurs).
- (en) « Rozetta township, Henderson, Illinois (IL) detailed profile » [« Données sur Rozetta, comté de Henderson, Illinois »], sur le site city-data.com (consulté le ).
- (en) « Rozetta Township (comté de Henderson, Illinois) », Geographic Names Information System.