Roger Dubé
Nationalité |
![]() France |
---|---|
Naissance |
, Sept-Îles (Canada) |
Position | Ailier droit |
---|---|
Tirait de la | droite |
A joué pour |
LIH Amiens Brest Anglet Angers Asnières Lyon DEL Huskies de Cassel |
Carrière pro. | 1985-2005 |
Roger Dubé (né le à Sept-Îles dans la province de Québec au Canada) est un joueur professionnel franco-canadien de hockey sur glace. Il est le père du joueur Pierrick Dubé.
Carrière en club
Il commence sa carrière en jouant dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) avec les Remparts de Québec en 1982-1983[1]. Par la suite, il joue pendant des années dans la LHJMQ avant de quitter l'Amérique du Nord pour rejoindre la France et les Dogues de Bordeaux alors en Nationale 1B.
Il participe à la montée en Nationale 1A, élite française dans laquelle il fait ses débuts en 1989 avec Bordeaux. Il rejoint ensuite les Écureuils de Picardie en 1991 puis les Albatros de Brest en 1994 pour trois saisons et remporte avec eux la Coupe Magnus en 1996 et 1997. Il joue ensuite avec les Huskies De Kassel (Allemagne) avant de revenir en Picardie où il remporte une nouvelle fois la Coupe Magnus en 1998-1999. Sa fin de carrière est marquée par de nombreux changements d'équipe.
En 2002, il devient entraîneur de l'équipe du Lyon Hockey Club, souhaitant mettre fin à sa carrière de joueur pour se consacrer à cette fonction[2]. Il prend sa retraite définitive en 2005 après 755 matchs joués et 817 buts inscrits.
De retour au Canada, il devient entraîneur dans sa ville natale ; tout d'abord en 2007 avec l'équipe senior[3] puis en 2009 avec l'équipe Midget BB[4].
Carrière internationale
Il représente l'équipe de France au cours de six compétitions internationales. Lors du championnat du monde 1997, avec 7 buts marqués, il termine à la première place des buteurs du tournoi en compagnie des tchèques Martin Procházka et Vladimír Vůjtek[5].
Championnat du monde
Jeux olympiques d'hiver
- 1998 - 11eplace
Statistiques
En club
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
1982-1983 | Remparts de Québec | LHJMQ | 63 | 23 | 13 | 36 | 97 | |||||||
1983-1984 | Remparts de Québec | LHJMQ | 64 | 31 | 25 | 56 | 112 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
1984-1985 | Remparts de Québec | LHJMQ | 9 | 1 | 5 | 6 | 19 | |||||||
1984-1985 | Saguenéens de Chicoutimi | LHJMQ | 28 | 17 | 22 | 39 | 47 | |||||||
1984-1985 | Draveurs de Trois-Rivières | LHJMQ | 28 | 21 | 15 | 36 | 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1985-1986 | Golden Eagles de Salt Lake | LIH | 11 | 1 | 2 | 3 | 14 | |||||||
1985-1986 | Generals de Saginaw | LIH | 28 | 7 | 15 | 22 | 22 | |||||||
1985-1986 | Chevaliers de Longueuil | LHJMQ | 44 | 37 | 32 | 69 | 72 | |||||||
1986-1987 | Generals de Saginaw | LIH | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
1986-1987 | Bordeaux | National 1B | 19 | 39 | 22 | 61 | 30 | |||||||
1987-1988 | Bordeaux | National 1B | 26 | 69 | 30 | 99 | 112 | |||||||
1988-1989 | Val Vanoise | Division 2 | 25 | 116 | 25 | 141 | 139 | |||||||
1989-1990 | Bordeaux | Nationale 1A | 31 | 44 | 17 | 61 | 52 | |||||||
1990-1991 | Bordeaux | Ligue nationale | 28 | 43 | 15 | 58 | 65 | 6 | 1 | 1 | 2 | 22 | ||
1991-1992 | Amiens | Ligue nationale | 33 | 48 | 15 | 63 | 110 | |||||||
1992-1993 | Amiens | Nationale 1 | 32 | 38 | 25 | 63 | 110 | |||||||
1993-1994 | Amiens | Nationale 1 | 20 | 36 | 20 | 56 | 35 | 12 | 17 | 6 | 23 | 22 | ||
1994-1995 | Brest | Nationale 1A | 24 | 25 | 13 | 38 | 88 | 9 | 6 | 3 | 9 | 36 | ||
1995-1996 | Brest | Élite | 26 | 25 | 19 | 44 | 71 | 12 | 16 | 4 | 20 | 14 | ||
1996-1997 | Brest | Nationale 1A | 30 | 38 | 19 | 57 | 80 | 10 | 11 | 6 | 17 | 24 | ||
1996-1997 | Brest | Coupe d'Europe des clubs champions | ||||||||||||
1997-1998 | Amiens | Ligue élite | 26 | 15 | 13 | 28 | 81 | |||||||
1997-1998 | Amiens | EHL | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||||
1997-1998 | Cassel | DEL | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||||||
1997-1998 | Cassel | EHL | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
1998-1999 | Amiens | Ligue élite | 42 | 35 | 25 | 60 | 78 | |||||||
1998-1999 | Amiens | Coupe continentale | ||||||||||||
1999-2000 | Anglet | Ligue élite | 19 | 15 | 5 | 20 | 23 | |||||||
1999-2000 | Amiens | Ligue élite | 10 | 9 | 2 | 11 | 5 | |||||||
1999-2000 | Amiens | EHL | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
2000-2001 | Angers | Ligue élite | 14 | 6 | 20 | |||||||||
2001-2002 | Asnières | Division 2 | ||||||||||||
2002-2003 | Lyon | Division 2 | ||||||||||||
2003-2004 | Lyon | Division 1 | 23 | 17 | 17 | 34 | 68 | |||||||
2004-2005 | Lyon | Division 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 16 |
En équipe de France
Année | Compétition | PJ | B | A | Pts | Pun | Résultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | Championnat du monde | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 10e place | |
1995 | Championnat du monde | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8e place | |
1996 | Championnat du monde | 7 | 5 | 0 | 5 | 4 | 11e place | |
1997 | Championnat du monde | 8 | 7 | 3 | 10 | 2 | 10e place | |
1998 | Championnat du monde | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13e place | |
1998 | Jeux olympiques | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 | 11e place | |
Totaux | 33 | 13 | 6 | 19 | 39 | - |
Références
- ↑ « Roger Dubé », sur eurohockey.com (consulté le )
- ↑ « Hockey sur glace », sur www.20minutes.fr, (consulté le )
- ↑ Jean-Philippe Langlais, « Roger Dubé quitte le Groupe Nordique », sur virtuel.nordest.canoe.ca, (consulté le )
- ↑ Miguel Tremblay, « Midget BB: Roger Dubé revient au bercail », sur virtuel.nordest.canoe.ca, (consulté le )
- ↑ « Championnats du monde 1997 », sur www.hockeyarchives.com (consulté le )
- Naissance en octobre 1965
- Naissance à Sept-Îles
- Joueur canadien de hockey sur glace
- Joueur international français de hockey sur glace
- Joueur des Remparts de Québec (1969-1985)
- Joueur des Saguenéens de Chicoutimi
- Joueur des Draveurs de Trois-Rivières
- Joueur des Golden Eagles de Salt Lake (LIH)
- Joueur des Generals de Saginaw
- Joueur des Chevaliers de Longueuil
- Joueur du Amiens hockey élite
- Joueur des Boxers de Bordeaux
- Joueur du Brest Albatros Hockey
- Joueur des Kassel Huskies
- Joueur de l'Anglet hormadi Pays basque
- Joueur de l'Association des sports de glisse d'Angers
- Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1998
- Joueur du Lyon Hockey Club
- Attaquant de hockey sur glace