Robert Hägg
Robert Hägg

Crédit image:
Calle Eklund/V-wolf
licence CC BY-SA 3.0 🛈
Hägg avec le MODO hockey en 2013.
Nationalité | Suède |
---|---|
Naissance |
8 février 1995, Uppsala (Suède) |
Position | Défenseur |
---|---|
Tire de la | gauche |
Équipe LNH | Ducks d'Anaheim |
Ancienne(s) équipe(s) |
Flyers de Philadelphie Sabres de Buffalo Panthers de la Floride Red Wings de Détroit |
A joué pour |
LAH Phantoms de l'Adirondack Phantoms de Lehigh Valley SHL MODO hockey |
Repêc. LNH |
41e choix au total, 2013 Flyers de Philadelphie |
Carrière pro. | Depuis 2012 |
Robert Hägg (né le à Uppsala en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur[1].
Biographie
Formé au Gimo IF, il joue pour l'équipe de jeunes du MODO hockey. Il devient professionnel avec cette équipe en 2012-2013. Il est repêché au deuxième tour par les Flyers de Philadelphie, au 41e rang, lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2013.
Il joue une autre saison en Suède avant de rejoindre le club-école des Flyers, les Phantoms de l'Adirondack, vers la fin de la saison 2013-2014. Il joue son premier match avec les Flyers le contre les Hurricanes de la Caroline[2]. Il intègre l'effectif des Flyers lors du début de la saison 2017-2018.
Statistiques
En club
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
2012-2013 | MODO hockey | Elitserien | 27 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013-2014 | MODO hockey | SHL | 50 | 1 | 5 | 6 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2013-2014 | Phantoms de l'Adirondack | LAH | 10 | 1 | 3 | 4 | 10 | - | - | - | - | - | ||
2014-2015 | Phantoms de Lehigh Valley | LAH | 69 | 3 | 17 | 20 | 42 | - | - | - | - | - | ||
2015-2016 | Phantoms de Lehigh Valley | LAH | 65 | 5 | 6 | 11 | 42 | - | - | - | - | - | ||
2016-2017 | Phantoms de Lehigh Valley | LAH | 58 | 7 | 8 | 15 | 48 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2016-2017 | Flyers de Philadelphie | LNH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2017-2018 | Flyers de Philadelphie | LNH | 70 | 3 | 6 | 9 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018-2019 | Flyers de Philadelphie | LNH | 82 | 5 | 15 | 20 | 63 | - | - | - | - | - | ||
2019-2020 | Flyers de Philadelphie | LNH | 49 | 3 | 10 | 13 | 30 | 12 | 0 | 3 | 3 | 6 | ||
2020-2021 | Flyers de Philadelphie | LNH | 34 | 2 | 3 | 5 | 18 | - | - | - | - | - | ||
2021-2022 | Sabres de Buffalo | LNH | 48 | 1 | 7 | 8 | 25 | - | - | - | - | - | ||
2021-2022 | Panthers de la Floride | LNH | 16 | 0 | 1 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | ||
2022-2023 | Red Wings de Détroit | LNH | 38 | 2 | 5 | 7 | 26 | - | - | - | - | - | ||
Totaux LNH | 338 | 16 | 47 | 63 | 204 | 14 | 0 | 3 | 3 | 6 |
Au niveau international
Année | Équipe | Compétition | PJ | B | A | Pts | Pun | +/- | Résultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Suède U17 | Défi mondial -17 ans | 6 | 2 | 4 | 6 | 16 | 4e place | |||
2013 | Suède U20 | Championnat du monde junior | 5 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ![]() | ||
2013 | Suède U18 | Championnat du monde -18 ans | 5 | 1 | 3 | 4 | +1 | 12 | 5e place | ||
2014 | Suède U20 | Championnat du monde junior | 7 | 1 | 0 | 1 | +4 | 12 | ![]() | ||
2015 | Suède U20 | Championnat du monde junior | 7 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | 4e place | ||
2019 | Suède | Championnat du monde | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | +2 | 5e place |
Références
- ↑ (en) « Robert Hägg », sur Eliteprospects.com
- ↑ « Robert Hägg - Statistiques », sur www.nhl.com
- ↑ (en) « Robert Hagg hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.
Catégories :
- Naissance en février 1995
- Naissance à Uppsala
- Joueur suédois de hockey sur glace
- Défenseur de hockey sur glace
- Choix de repêchage des Flyers de Philadelphie
- Joueur du MODO hockey
- Joueur des Phantoms de l'Adirondack
- Joueur des Phantoms de Lehigh Valley
- Joueur des Flyers de Philadelphie
- Joueur des Sabres de Buffalo
- Joueur des Panthers de la Floride
- Joueur des Red Wings de Détroit