Rick Byers
Rick Byers | |
![]() Crédit image: Ontario Legislature licence CC BY 3.0 🛈 Rick Byers, en 2022. | |
Fonctions | |
---|---|
Député à l'Assemblée législative de l'Ontario | |
– (2 ans, 7 mois et 26 jours) |
|
Élection | 2 juin 2022 |
Circonscription | Bruce—Grey—Owen Sound |
Législature | 43e |
Prédécesseur | Bill Walker |
Successeur | Paul Vickers |
Biographie | |
Date de naissance | |
Nationalité | Canadienne |
Parti politique | Parti progressiste-conservateur |
Rick Byers (né en ) est un homme politique provincial canadien de l'Ontario.
Biographie
De 2022 à 2025, il est député provincial progressiste-conservateur de la circonscription ontarienne de Bruce—Grey—Owen Sound depuis 2022[1],[2].
Résultats électoraux
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rick Byers | Progressiste-conservateur | 20 304 | 51,51 % | −5,90 | 11 805 | |
Selwyn J. Hicks | Libéral | 8 499 | 21,56 % | +8,13 | ||
Karen Gventer | Néo-démocrate | 5 817 | 14,76 % | −10,11 | ||
Danielle Valiquette | Parti vert | 1 305 | 3,31 % | +2,94 | ||
Suzanne Coles | Ontario | 1 680 | 4,26 % | n/a | ||
Vince Grimaldi | Parti bleu | 1 130 | 2,87 % | n/a | ||
Joseph Westover | Populiste | 248 | 0,63 % | n/a | ||
Joel Loughead | None of the Above | 230 | 0,58 % | n/a | ||
Reima Kaikkonen | Indépendant | 201 | 0,51 % | n/a | ||
Total des votes valides | 39 414 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 369 | 0,94 % | ||||
Total des votes exprimés | 39 783 |
Notes et références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Rick Byers » (voir la liste des auteurs).
- ↑ « Rick Byers (Bruce—Grey—Owen Sound) », sur Assemblée législative de l'Ontario
- ↑ (en-CA) « Byers to represent Bruce-Grey-Owen Sound at Queen's Park », sur The Sun Times,
- ↑ Elections Ontario, « Résultats des élections générales », sur elections.on.ca (consulté le )