Rancho Tehama Reserve
Rancho Tehama Reserve | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | États-Unis | |||
État | ![]() |
|||
Comté | Tehama | |||
Démographie | ||||
Population | 1 572 hab. () | |||
Densité | 52 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 40° 00′ 29″ nord, 122° 25′ 33″ ouest | |||
Superficie | 3 034,5 ha = 30,345 km2 | |||
Localisation | ||||
![]() Carte du comté de Tehama. | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Californie
| ||||
Liens | ||||
Site web | www.ranchotehama.org | |||
Rancho Tehama Reserve est une census-designated place (CDP) dans le comté de Tehama en Californie, aux États-Unis.
Démographie

Notes et références
- ↑ « Statistiques des États-Unis - Californie - Profils des communautés de 2010 » (consulté en )