Quarante-troisième circonscription de la Seine
Quarante-troisième circonscription de la Seine

Crédit image:
licence CC BY-SA 4.0 🛈
Carte de la circonscription.
Pays | France |
---|---|
Région | Île-de-France |
Département | Seine |
Communes | 5 |
---|
Date de création | 1958 |
---|---|
Date de suppression | 1967 |
La Trente-neuvième circonscription de la Seine est l'une des neuf circonscriptions législatives que compte le département français de la Seine, situé en région Île-de-France.
Description géographique
La Quarante-troisième circonscription de la Seine était composée de :
- commune de Bondy
- commune de Noisy-le-Sec
- commune des Pavillons-sous-Bois
- commune de Romainville
- commune de Villemomble
Source : Journal Officiel du 14-15 Octobre 1958.
Description démographique
Population
Description historique et politique
Historique des députations
Législature | Début de mandat | Fin de mandat | Député | Parti politique | Observations
|
---|---|---|---|---|---|
Ire | Robert Calméjane | UNR | Mandat écourté à la suite d'une dissolution parlementaire décidée par Charles de Gaulle. | ||
IIe | Robert Calméjane | UNR-UDT |
|
Historique des élections
Élections de 1958
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Jean Houdremont | PCF | 16 861 | 28,49 | 18 842 | 31,91 | ||
Robert Calméjane élu | UNR | 16 096 | 27,2 | 28 017 | 47,45 | ||
Maurice Coutrot | SFIO | 13 578 | 22,95 | 12 184 | 20,64 | ||
Joseph Dumas | MRP | 6 351 | 10,73 | Retrait | |||
Charles Hernu | UFD | 3 514 | 5,94 | Retrait | |||
Charles Boulay | Divers | 1 773 | 3 | ||||
Henri Fasseur | UFF | 1 001 | 1,69 | ||||
Inscrits | 74 454 | 100,00 | 74 436 | 100,00 | |||
Abstentions | 13 876 | 18,64 | 14 518 | 19,5 | |||
Votants | 60 578 | 81,36 | 59 918 | 80,5 | |||
Blancs et nuls | 1 404 | 2,32 | 875 | 1,46 | |||
Exprimés | 59 174 | 97,68 | 59 043 | 98,54 |
Le suppléant de Robert Calméjane était Jean Le Petit.
Élections de 1962
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Robert Calméjane sortant réélu | UNR-UDT | 21 737 | 38,69 | 28 223 | 51,19 | ||
Jean Houdremont | PCF | 18 023 | 32,08 | 26 912 | 48,81 | ||
Maurice Coutrot | SFIO | 12 189 | 21,69 | Retrait | |||
Marcel Debarge | PSU | 2 189 | 3,9 | ||||
Henri Fasseur | Extrême droite | 2 047 | 3,64 | ||||
Inscrits | 77 079 | 100,00 | 77 080 | 100,00 | |||
Abstentions | 19 582 | 25,41 | 18 872 | 24,48 | |||
Votants | 57 497 | 74,59 | 58 208 | 75,52 | |||
Blancs et nuls | 1 312 | 2,28 | 3 073 | 5,28 | |||
Exprimés | 56 185 | 97,72 | 55 135 | 94,72 |
Le suppléant de Robert Calméjane était Jean Chevallier, attaché principal d'intendance universitaire, Noisy-le-Sec.
Notes
Références
Voir aussi
Modèle:Palette Circonscriptions législatives de la Seine