Pusztazámor
Pusztazámor | ||||||
Crédit image: licence CC BY-SA 3.0 🛈 Le manoir Barcza (XVIIIe siècle) à Pusztazámor. | ||||||
|
||||||
Administration | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||||
Comitat (megye) |
![]() (Hongrie centrale) |
|||||
District (járás) |
Érd | |||||
Rang | Commune | |||||
Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Pátrovics Benedek István (indépendant) (2014-2019) |
|||||
Code postal | 2039 | |||||
Indicatif téléphonique | (+36) 23 | |||||
Démographie | ||||||
Population | 1 243 hab. () | |||||
Densité | 134 hab./km2 | |||||
Géographie | ||||||
Coordonnées | 47° 24′ 11″ nord, 18° 46′ 57″ est | |||||
Superficie | 927 ha = 9,27 km2 | |||||
Divers | ||||||
Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 97,0 %, Allemands 0,6 %, Slovaques 0,4 % (2001) | |||||
Religions | catholiques 74,4 %, grecs-catholiques 1,2 %, réformés 9,4 %, évangéliques 1,0 %, autres confessions 0,6 %, sans religion 6,9 % (2001) | |||||
Liens | ||||||
Site web | www.pusztazamor.hu | |||||
Sources | ||||||
Office central de statistiques (KSH) | ||||||
Élections municipales 2014 | ||||||
Pusztazámor est un village et une commune du comitat de Pest en Hongrie.