Picerno
Picerno | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Italie | |||
Région | Basilicate | |||
Province | Potenza | |||
Code postal | 85055 | |||
Code ISTAT | 076059 | |||
Préfixe tel. | 0971 | |||
Démographie | ||||
Population | 5 767 hab. (31-12-2019[1]) | |||
Densité | 74 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 40° 38′ 00″ nord, 15° 38′ 00″ est | |||
Superficie | 7 800 ha = 78 km2 | |||
Localisation | ||||
Localisation dans la province de Potenza. | ||||
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Basilicate
| ||||
Liens | ||||
Site web | Site officiel | |||
Picerno est une commune italienne d'environ 5 760 habitants située dans la province de Potenza, dans la région Basilicate, en Italie méridionale.
Géographie
Histoire
Économie
Culture
Monuments et patrimoine
Administration
Communes limitrophes
Balvano, Baragiano, Potenza, Ruoti, Savoia di Lucania, Tito, Vietri di Potenza.
Notes et références
- ↑ (it) Popolazione residente e bilancio demografico sur le site de l'ISTAT.