Forenza
Forenza | ||||
![]() | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
Région | Basilicate | |||
Province | Potenza | |||
Code postal | 85023 | |||
Code ISTAT | 076033 | |||
Préfixe tel. | 0971 | |||
Démographie | ||||
Population | 2 254 hab. (31-12-2010[1]) | |||
Densité | 20 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 40° 52′ 00″ nord, 15° 51′ 00″ est | |||
Altitude | Min. 836 m Max. 836 m |
|||
Superficie | 11 500 ha = 115 km2 | |||
Localisation | ||||
![]() Localisation dans la province de Potenza. | ||||
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Basilicate
| ||||
Liens | ||||
Site web | Site officiel | |||
Forenza est une commune italienne d'environ 2 300 habitants, située dans la province de Potenza, dans la région Basilicate, en Italie méridionale.
Géographie
Histoire
Économie
Culture
Monuments et patrimoine
Administration
Communes limitrophes
Acerenza, Avigliano, Filiano, Ginestra, Maschito, Palazzo San Gervasio, Pietragalla, Ripacandida
Notes et références
- ↑ (it) Popolazione residente e bilancio demografico sur le site de l'ISTAT.