Phil Mahre
![]() Phil Mahre à la fin des années 1980 | |||||||||||||||||||||
Contexte général | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Ski alpin | ||||||||||||||||||||
Période active | de 1976 à 1984 | ||||||||||||||||||||
Biographie | |||||||||||||||||||||
Nationalité sportive | Américain | ||||||||||||||||||||
Nationalité | États-Unis | ||||||||||||||||||||
Naissance | |||||||||||||||||||||
Lieu de naissance | Yakima | ||||||||||||||||||||
Taille | 175 cm | ||||||||||||||||||||
Poids de forme | 77 kg | ||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Phil Mahre, né le à Yakima, Washington, est un skieur alpin américain originaire de White Pass, spécialiste des épreuves techniques et du combiné. Il est le premier skieur de son pays à remporter le classement général de la Coupe du monde, s'adjugeant trois gros globes de cristal consécutifs en 1981, 1982 et 1983. Il totalise 27 victoires, donc un record partagé en combiné alpin avec 11 succès. Phil Mahre est sacré champion olympique du slalom aux Jeux de Sarajevo 1984 où il réalise un doublé avec son frère jumeau Steve, médaillé d'argent.
Palmarès
Jeux olympiques
Épreuve / Édition | Descente | Géant | Slalom |
JO 1976![]() |
— | 5e | 18e |
JO 1980 Lake Placid |
14e | 10e | ![]() |
JO 1984 Sarajevo |
— | 8e | ![]() |
Légende :
: première place, médaille d'or
: deuxième place, médaille d'argent
- — : Phil Mahre n'a pas participé à cette épreuve
Épreuve / Édition | Descente | Slalom géant | Slalom | Combiné |
JO 1976![]() |
— | 5e | 18e | — |
Mondiaux 1978![]() |
36e | 5e | Abandon | — |
Mondiaux 1980 Lake Placid |
14e | 10e | ![]() |
![]() |
Mondiaux 1982![]() |
— | Abandon | Abandon | — |
Légende :
: première place, médaille d'or
: deuxième place, médaille d'argent
- — : n'a pas participé à cette épreuve
Différents classements en coupe du monde
Saison / Épreuve | Général | Descente | Slalom | Géant | Combiné | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Points | Class. | Points | Class. | Points | Class. | Points | Class. | Points | ||
1976 | 14e | 57 | - | - | 7e | 26 | 10e | 29 | - | - | |
1977 | 9e | 100 | - | - | 12e | 25 | 4e | 72 | - | - | |
1978 | 2e | 116 | - | - | 3e | 66 | 3e | 84 | - | - | |
1979 | 3e | 155 | - | - | 2e | 107 | 18e | 27 | - | - | |
1980 | 3e | 132 | - | - | 12e | 39 | 9e | 43 | 1er | 67 | |
1981 | 1er | 266 | 32e | 10 | 2e | 97 | 3e | 84 | 1er | 102 | |
1982 | 1er | 309 | 26e | 9 | 1er | 120 | 1er | 105 | 1er | 75 | |
1983 | 1er | 285 | 18e | 28 | 6e | 75 | 1er | 107 | 1er | 75 | |
1984 | 15e | 85 | 39e | 2 | 9e | 44 | 19e | 24 | 11e | 15 |
Détail des victoires
Saison / Épreuve | Géant | Slalom | Combiné | Total |
1977 | Val d'Isère I | Sun Valley | – | 2 |
1978 | Stratton Mountain | Chamonix (Arlberg-Kandahar) | – | 2 |
1979 | – | ![]() |
![]() |
2 |
1980 | – | – | Val-d'Isère | 1 |
1981 | Aspen | Åre![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
6 |
1982 | Kranjska Gora | ![]() ![]() ![]() Montgenèvre |
/![]() ![]() ![]() ![]() |
8 |
1983 | Aspen Vail ![]() |
– | ![]() ![]() ![]() |
6 |
Total | 7 | 9 | 11 | 27 |
- K de diamant
- Vainqueur du Kandahar 1981 à Sankt Anton et 1983 à Sankt Anton
- Vainqueur du slalom 1978 à Chamonix
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
Catégories :
- Skieur alpin américain
- Skieur alpin aux Jeux olympiques d'hiver de 1976
- Skieur alpin aux Jeux olympiques d'hiver de 1980
- Skieur alpin aux Jeux olympiques d'hiver de 1984
- Champion olympique américain
- Naissance en mai 1957
- Champion olympique de ski alpin
- Vainqueur de la Coupe du monde de ski alpin
- Vainqueur de la Coupe du monde de slalom de ski alpin
- Vainqueur de la Coupe du monde de slalom géant de ski alpin
- Vainqueur de la Coupe du monde de combiné de ski alpin
- Naissance à Yakima
- Jumeaux aux Jeux olympiques
- Membre du Sports Hall of Fame de l'État de Washington