P. T. Usha
(Redirigé depuis P.T. Usha)
P. T. Usha | |||||||||
![]() Crédit image: Odisha Games 2017 were cc by sa - Organised by Asian Athletics Assoc and Odisha government licence CC BY-SA 4.0 🛈 P. T. Usha en 2017. | |||||||||
Informations | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disciplines | Sprint | ||||||||
Site officiel | www.ptusha.com | ||||||||
Nationalité | ![]() |
||||||||
Naissance | Payyoli, district de Kozhikode |
||||||||
Palmarès | |||||||||
|
|||||||||
Pilavullakandi Thekkeparambil Usha, souvent abrégé P. T. Usha (née le à Payyoli, Calicut au Kerala) est une athlète indienne, spécialiste du sprint, du 400 m et du 400 m haies. Elle est considérée comme la plus importante athlète indienne de tous les temps, avec 101 médailles officielles en compétition.
Biographie
Palmarès
Date | Compétition | Lieu | Résultat | Épreuve | Performance |
---|---|---|---|---|---|
1982 | Jeux asiatiques | New Delhi | 2e | 100 m | 11 s 95 |
2e | 200 m | 24 s 32 | |||
1983 | Championnats d'Asie | Koweït | 2e | 200 m | 24 s 68 |
1re | 400 m | 54 s 20 | |||
1984 | Jeux olympiques | Los Angeles | 4e | 400 m haies | 55 s 42 |
7e | 4 x 400 m | 3 min 32 s 49 | |||
1985 | Championnats d'Asie | Djakarta | 1re | 100 m | 11 s 64 |
1re | 200 m | 23 s 05 | |||
1re | 400 m | 52 s 62 | |||
1re | 400 m haies | 56 s 64 | |||
3e | 4 × 100 m | 45 s 22 | |||
1re | 4 × 400 m | 3 min 34 s 10 | |||
Coupe du monde des nations | Canberra | 7e | 400 m | 51 s 61 | |
5e | 400 m haies | 56 s 35 | |||
1986 | Jeux asiatiques | Séoul | 2e | 100 m | 11 s 67 |
1re | 200 m | 23 s 44 | |||
1re | 400 m | 52 s 16 | |||
1re | 400 m haies | 56 s 08 | |||
1re | 4 × 400 m | 3 min 34 s 58 | |||
1987 | Championnats d'Asie | Singapour | 2e | 100 m | 11 s 74 |
1re | 400 m | 52 s 31 | |||
1re | 400 m haies | 56 s 48 | |||
2e | 4 × 100 m | 45 s 49 | |||
1re | 4 × 400 m | 3 min 34 s 50 | |||
1989 | Championnats d'Asie | New Delhi | 2e | 100 m | 11 s 74 |
1re | 200 m | 23 s 27 | |||
1re | 400 m | 51 s 90 | |||
1re | 400 m haies | 56 s 14 | |||
2e | 4 × 100 m | 44 s 99 | |||
1re | 4 × 400 m | 3 min 32 s 95 | |||
1990 | Jeux asiatiques | Pékin | 2e | 400 m | 52 s 86 |
2e | 4 × 100 m | 44 s 99 | |||
2e | 4 × 400 m | 3 min 38 s 45 | |||
1998 | Championnats d'Asie | Fukuoka | 3e | 200 m | 23 s 27 |
3e | 400 m | 52 s 55 | |||
1re | 4 × 100 m | 44 s 43 | |||
2e | 4 × 400 m | 3 min 34 s 04 |
Records
Épreuve | Performance | Lieu | Date |
---|---|---|---|
100 mètres | 11 s 39 | Jakarta | |
200 mètres | 23 s 25 | Lucknow | |
400 mètres | 51 s 61 | Canberra | |
400 mètres haies | 55 s 42 | Los Angeles |
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Podiums sur athleticspodium.com
Catégories :
- Sprinteuse indienne
- Coureuse de 100 mètres
- Coureuse de 200 mètres
- Coureuse de 400 mètres
- Coureuse de 400 mètres haies
- Naissance en juin 1964
- Athlète (femme) aux Jeux olympiques d'été de 1980
- Athlète (femme) aux Jeux olympiques d'été de 1984
- Athlète (femme) aux Jeux olympiques d'été de 1988
- Championne d'Asie d'athlétisme
- Athlète médaillée d'or aux Jeux asiatiques
- Naissance au Kerala