Ouragan Ismael
![]() L'ouragan Ismael, le 14 septembre à 20h16 UTC | ||||||||
Apparition | 12 septembre 1995 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dissipation | 16 septembre 1995 | |||||||
Catégorie maximale | Ouragan catégorie 1 | |||||||
Pression minimale | 983 hPa | |||||||
Vent maximal (soutenu sur 1 min) |
130 km/h | |||||||
Dommages confirmés | $26 millions (1 995) | |||||||
Morts confirmés | 116 morts | |||||||
Blessés confirmés | N/D | |||||||
Zones touchées | Nord du Mexique | |||||||
![]() Parcours de l'ouragan Ismael
| ||||||||
Saison cyclonique 1995 dans l'océan Pacifique nord-est | ||||||||
L'ouragan Ismael est un ouragan de la saison cyclonique 1995 dans l'océan Pacifique nord-est. Actif dans le nord du Mexique seulement du au , les dégâts furent estimés à 26 millions de dollars US en 1995 et le bilan de 116 morts directes fut à déplorer. À la suite de ces dégâts, son nom a été retiré.