Oued Morra
Oued Morra | ||||
![]() Crédit image: licence CC BY-SA 4.0 🛈 El Djeddar | ||||
Noms | ||||
---|---|---|---|---|
Nom arabe | واد مرة | |||
Administration | ||||
Pays | ![]() |
|||
Wilaya | Laghouat | |||
Daïra | Oued Morra | |||
Code postal | 03027 | |||
Code ONS | 0321 | |||
Indicatif | 029 | |||
Démographie | ||||
Population | 5 700 hab. (2008[1]) | |||
Densité | 16 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 34° 10′ 00″ nord, 2° 19′ 00″ est | |||
Superficie | 360 km2 | |||
Localisation | ||||
![]() Crédit image: licence CC BY-SA 3.0 🛈 Localisation de la commune dans la wilaya de Laghouat. | ||||
Géolocalisation sur la carte : Algérie
Géolocalisation sur la carte : Algérie
Géolocalisation sur la carte : Algérie (nord)
| ||||
Oued Morra est une commune de la wilaya de Laghouat en Algérie.
Géographie
Histoire
Notes et références
- ↑ « Wilaya de Laghouat : répartition de la population résidente des ménages ordinaires et collectifs, selon la commune de résidence et la dispersion ». Données du recensement général de la population et de l'habitat de 2008 sur le site de l'ONS.