Oued M'Zi
Oued M'Zi | ||||
Noms | ||||
---|---|---|---|---|
Nom arabe algérien | واد مزي | |||
Administration | ||||
Pays | ![]() |
|||
Wilaya | Laghouat | |||
Daïra | Oued Morra | |||
Code postal | 03041 | |||
Code ONS | 0322 | |||
Indicatif | 029 | |||
Démographie | ||||
Population | 3 129 hab. (2008[1]) | |||
Densité | 7,4 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 33° 55′ 27″ nord, 2° 26′ 13″ est | |||
Superficie | 425 km2 | |||
Localisation | ||||
![]() Crédit image: licence CC BY-SA 3.0 🛈 Localisation de la commune dans la wilaya de Laghouat. | ||||
Géolocalisation sur la carte : Algérie
Géolocalisation sur la carte : Algérie
Géolocalisation sur la carte : Algérie (nord)
| ||||
Oued M'Zi est une commune de la wilaya de Laghouat en Algérie.
Géographie
Histoire
Notes et références
- ↑ « Wilaya de Laghouat : répartition de la population résidente des ménages ordinaires et collectifs, selon la commune de résidence et la dispersion ». Données du recensement général de la population et de l'habitat de 2008 sur le site de l'ONS.