Oregon-Nashua Township
Oregon-Nashua Township | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | États-Unis | |||
État | Illinois | |||
Comté | Ogle | |||
Type de localité | Township | |||
Code FIPS | 17-141-56504 | |||
GNIS | 429420 | |||
Démographie | ||||
Population | 4 909 hab. (2010) | |||
Densité | 48 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 42° 00′ 13″ nord, 89° 20′ 07″ ouest | |||
Altitude | 204 m |
|||
Superficie | 10 270 ha = 102,7 km2 | |||
· dont terre | 99,6 km2 (96,98 %) | |||
· dont eau | 3,1 km2 (3,02 %) | |||
Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
Localisation | ||||
Carte du comté d'Ogle. | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Illinois
| ||||
Oregon-Nashua Township est un township du comté d'Ogle dans l'Illinois, aux États-Unis[1],[2].
Références
- (en) « Oregon-Nashua township, Ogle, Illinois (IL) detailed profile » [« Données sur Oregon-Nashua, comté d'Ogle, Illinois »], sur le site city-data.com (consulté le ).
- (en) « Oregon-Nashua Township », Geographic Names Information System.
Articles connexes
Source de la traduction
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Oregon-Nashua Township, Ogle County, Illinois » (voir la liste des auteurs).