Museros
Museros | ||||
![]() Héraldique |
||||
![]() Crédit image: Enrique Íñiguez Rodríguez (Qoan) licence CC BY-SA 3.0 🛈 Mairie de Museros. | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
Communauté autonome | ![]() |
|||
Province | Province de Valence | |||
Comarque | Horta Nord | |||
District judic. | Massamagrell | |||
Maire Mandat |
Cristina Civera Balaguer (PSOE) Depuis 2019 |
|||
Code postal | 46136 | |||
Démographie | ||||
Gentilé | Muserenc/a | |||
Population | 6 739 hab. () | |||
Densité | 541 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 39° 33′ 57″ nord, 0° 20′ 28″ ouest | |||
Altitude | 12 m |
|||
Superficie | 1 245 ha = 12,45 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Communauté valencienne
| ||||
Liens | ||||
Site web | www.ajunt-museros.com | |||
Museros (en valencien et en castillan) est une commune d'Espagne, de la province de Valence dans la Communauté valencienne. Elle est située dans la comarque de l'Horta Nord et dans la zone à prédominance linguistique valencienne[1].
Géographie
- Localisation de Museros
-
Crédit image:licence CC BY-SA 2.0 🛈
dans la Communauté valencienne. -
Crédit image:licence CC BY-SA 2.0 🛈
dans la comarque de l'Horta Nord.