Montebello Ionico
Montebello Ionico | ||||
![]() Crédit image:
Jacopo Werther licence CC BY-SA 4.0 🛈 | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
Région | ![]() |
|||
Province | Reggio de Calabre | |||
Code postal | 89064 | |||
Code ISTAT | 080053 | |||
Code cadastral | D746 | |||
Préfixe tel. | 0965 | |||
Démographie | ||||
Gentilé | montebellesi | |||
Population | 6 175 hab. (31-12-2017[1]) | |||
Densité | 112 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 37° 59′ 00″ nord, 15° 46′ 00″ est | |||
Altitude | Min. 425 m Max. 425 m |
|||
Superficie | 5 500 ha = 55 km2 | |||
Divers | ||||
Saint patron | Madonna dell'Assunta | |||
Fête patronale | 15 août | |||
Localisation | ||||
Localisation dans la province de Reggio de Calabre. | ||||
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Calabre
| ||||
Liens | ||||
Site web | Site officiel | |||
Montebello Ionico est une commune italienne de la province de Reggio de Calabre, dans la région Calabre.
Géographie
Histoire
Économie
Culture
Administration
Fossato Jonico, Masella, Saline Joniche.
Communes limitrophes
Bagaladi, Melito di Porto Salvo, Motta San Giovanni, San Lorenzo.
Notes et références
- ↑ (it) Popolazione residente e bilancio demografico sur le site de l'ISTAT.