Condofuri
Condofuri | ||||
![]() Crédit image:
licence CC BY-SA 3.0 🛈 | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
Région | ![]() |
|||
Province | Reggio de Calabre | |||
Code postal | 89030 | |||
Code ISTAT | 080029 | |||
Préfixe tel. | 0965 | |||
Démographie | ||||
Gentilé | condofurioti | |||
Population | 4 974 hab. (31-03-2019[1]) | |||
Densité | 86 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 38° 00′ 00″ nord, 15° 52′ 00″ est | |||
Superficie | 5 800 ha = 58 km2 | |||
Divers | ||||
Saint patron | San Domenico | |||
Localisation | ||||
Localisation dans la province de Reggio de Calabre. | ||||
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Calabre
| ||||
Liens | ||||
Site web | Site officiel | |||
Condofuri est une commune italienne de la province de Reggio de Calabre dans la région Calabre en Italie.
Géographie
Histoire
Administration
San Carlo, Lugarà, Mangani, Carcara
Communes limitrophes
Bova, Bova Marina, Roccaforte del Greco, Roghudi, San Lorenzo (Italie)
Notes et références
- ↑ (it) Popolazione residente e bilancio demografico sur le site de l'ISTAT.