Mont Fee
Mont Fee | |||
![]() Crédit image: licence CC BY 2.0 🛈 Vue du mont Fee. | |||
Géographie | |||
---|---|---|---|
Altitude | 2 162 m | ||
Massif | Chaînons du Pacifique (chaîne Côtière) | ||
Coordonnées | 50° 05′ 01″ nord, 123° 14′ 40″ ouest | ||
Administration | |||
Pays | ![]() |
||
Province | Colombie-Britannique | ||
District régional | Squamish-Lillooet | ||
Géologie | |||
Âge | Pléistocène | ||
Type | Volcan de subduction | ||
Morphologie | Stratovolcan | ||
Activité | Endormi | ||
Dernière éruption | Pléistocène | ||
Code GVP | Aucun | ||
Observatoire | Commission géologique du Canada | ||
Géolocalisation sur la carte : Canada
Géolocalisation sur la carte : Colombie-Britannique
| |||
Le mont Fee est un volcan situé en Colombie-Britannique, au Canada.
Il est l'un des volcans les plus au sud du champ volcanique du mont Cayley, zone volcanique formant la partie centrale de la ceinture volcanique de Garibaldi, l'extension nord de l'arc volcanique des Cascades.

Crédit image:
Michael Coyle at the English Wikipedia
licence CC BY-SA 3.0 🛈

Crédit image:
licence CC BY-SA 3.0 🛈
Voir aussi
Article connexe
Liens externes
- Ressources relatives à la géographie :