Maráza
Maráza | ||||||
![]() | ||||||
|
||||||
Administration | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||||
Comitat (vármegye) |
![]() (Transdanubie méridionale) |
|||||
District (járás) |
Mohács | |||||
Rang | Commune | |||||
Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Hoffmann János (indépendant) (2014-2019) |
|||||
Code postal | 7733 | |||||
Indicatif téléphonique | (+36) 69 | |||||
Démographie | ||||||
Population | 178 hab. () | |||||
Densité | 18 hab./km2 | |||||
Géographie | ||||||
Coordonnées | 46° 04′ 00″ nord, 18° 31′ 00″ est | |||||
Superficie | 970 ha = 9,7 km2 | |||||
Divers | ||||||
Collectivités des minorités | Allemands (1er janv. 2011) | |||||
Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 72,5 %, Allemands 7,3 % (2001) | |||||
Religions | catholiques 62,8 %, réformés 3,7 %, évangéliques 12,4 %, sans religion 1,4 % (2001) | |||||
Liens | ||||||
Site web | maraza.asp.lgov.hu | |||||
Sources | ||||||
Office central de statistiques (KSH) | ||||||
Élections municipales 2014 | ||||||
Maráza est un village et une commune du comitat de Baranya en Hongrie.