Louth and Horncastle
Louth and Horncastle
Circonscription parlementaire de la Chambre des communes
Comté | Lincolnshire |
---|---|
Électeurs inscrits | 75 959 (2023) |
Création | 1997 |
---|---|
Member of Parliament |
Victoria Atkins (Conservateur) |
La circonscription de Louth et Horncastle est une circonscription électorale anglaise située dans le Lincolnshire, et représentée à la Chambre des communes du Parlement britannique depuis 2015 par Victoria Atkins du Parti conservateur.
Députés
Les Members of Parliament (MPs) de la circonscription sont :
Législature | Années | Député | Parti | |
---|---|---|---|---|
Louth et Horncastle issue de East Lindsey | ||||
52e | 1997–2001 | Peter Tapsell | Conservateur | |
53e | 2001–2005 | |||
54e | 2005–2010 | |||
55e | 2010–2015 | |||
56e | 2015–2017 | Victoria Atkins | ||
57e | 2017–2019 | |||
58e | 2019–2024 | |||
59e | 2024–en cours |
Résultats électoraux
Parti politique | Nom | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Conservateur | Victoria Atkins (sortant) | 38 021 | 72,65 % | 8,7 | 28 868 | |
Travailliste | Ellie Green | 9 153 | 17,49 % | −9,2 | ||
Libéraux-démocrates | Ross Pepper | 4 114 | 7,86 % | 4,1 | ||
Monster Raving Loony | The Iconic Arty-Pole | 1 044 | 1,99 % | 1,1 | ||
Total des votes valides | 52 332 | 100 % | ||||
Électeurs inscrits | 79 648 |
Références
- ↑ (en) BBC News, « UK results 2019 », sur bbc.com (consulté le )