Live At Last
Sortie | 1997 |
---|---|
Durée | 02:09:03 |
Genre | Funk rock |
Format | CD |
Label | Mercury Records |
Live At Last, Halfway Around The World est le septième album du groupe Dan Reed Network. Il ne s'agit pas d'un concert enregistré en particulier mais de titres tirés de plusieurs centaines d'heures d'enregistrement et triés par Blake Sakamoto et Dan Pred. Une vidéo portant le même nom sera également éditée. Il s'agit du concert du réveillon du Nouvel An 1991 enregistré à Portland. Cette vidéo sortira en noir & blanc et non en couleurs (comme elle était enregistrée originellement). La qualité médiocre de l'enregistrement (alors qu'il s'agit normalement d'un enregistrement professionnel) en est certainement la cause. Cette vidéo ressortira en DVD en 2010 chez ZerOne.
Notes de l'album
- Produit par Video Media et Ronin Mayhem, sauf Slam Swirl produit par Doctor Digital
- Ingénieurs du son: Tom Abraham, Paul Dalen, Dennis Minks, David Moncrieffe, Robert Scovill & Häkan "Brollau" Süderström
- Masterisé par Mark Frethem au studio Doctor Digital, Portland, Oregon
Liste des titres
Toutes les chansons sont écrites et composées par Dan Reed, sauf Mix It Up par Dan Reed et Brion James, Chill Out par Brion James, The Heat par Dan Reed Network, Burnin' Love par Dan Reed et Jeff Paris, You Can Leave Your Hat On par Randy Newman et Takin' It To The Streets par Michael McDonald.
CD (1991 Mercury 834309-2) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Durée | |||||||
1. | Slam Swirl | 1:49 | |||||||
2. | Cruise Together (enregistré au King's Hall, à Belfast Irlande du Nord, le 6 janvier 1990) | 5:26 | |||||||
3. | Under My Skin (enregistré au Midtfyb Festival à Odense, Danemark, le 25 juin 1993) | 4:40 | |||||||
4. | The Heat (enregistré au Horden Pavilion à Sydney, Australie, le 06 juin 1992) | 4:29 | |||||||
5. | Blame It On The Moon (enregistré au Horden Pavilion à Sydney, Australie, le 06 juin 1992) | 4:23 | |||||||
6. | Mix It Up (enregistré au Corner Pocket à Melbourne, Australie, le 14 juin 1992) | 4:52 | |||||||
7. | Rainbow Child (enreistré au Palais Theater à Melbourne, Australie, le 15 juin 1992) | 4:36 | |||||||
8. | Lover (enregistré au Town and Country de Londres, Angleterre, le 22 août 1990) | 5:45 | |||||||
9. | World Has A Heart Too (enregistré au Barrowlands de Glasgow en Écosse, le 28 août 1990) | 5:53 | |||||||
10. | Slam (enregistré au Royal Court de Liverpool, Angleterre, le 29 août 1990) | 4:48 | |||||||
11. | Burnin' Love (enregistré au Summarklubben de Götenborg, Suède, le 2 juillet 1993) | 4:20 | |||||||
12. | Tiger In A Dress (enregistré au Hamburg Sporthalle de Hambourg, Allemagne, le 10 décembre 1989) | 5:48 | |||||||
13. | Halway Around The World (enregistré au Aladdin Theater de Portland, Oregon, le 4 juin 1993) | 1:05 | |||||||
14. | Stronger Than Steel/All My Lovin' (enregistré au Snack à Visby, Suède, le 21 juillet 1993) | 4:21 | |||||||
15. | Takin' It To The Streets (enregistré au Hummingbird de Birmingham, Angleterre, lé 29 août 1990) | 1:51 | |||||||
16. | Love Don't Work That Way (enregistré au Forum à Londres, Angleterre, le 1er août 1993) | 4:06 | |||||||
17. | Baby Don't Fade (enregistré au Barton Theater d'Adélaïde, Australie, le 18 juin 1992) | 8:02 | |||||||
18. | Ritual (enregistré au Horden Pavilion à Sydney, Australie, le 06 juin 1992) | 5:26 | |||||||
19. | Forgot To Make Her Mine (enregistré au Snack à Visby, Suède, le 21 juillet 1993) | 4:54 | |||||||
20. | Chill Out (enregistré au Masonic Temple de Portland, Oregon, le 2 mars 1992) | 3:48 | |||||||
21. | I'm So Sorry (enregistré au Melody Club de Stockholm, Suède, le 30 juillet 1993) | 4:30 | |||||||
22. | Come Back Baby (enregistré au Fastning Castle de Varberg, Suède, le 10 juillet 1993) | 7:17 | |||||||
23. | Salt Of Joy (enregistré au Town and Country de Londres, Angleterre, le 22 août 1990) | 4:26 | |||||||
24. | Let It Go (enregistré au Memorial Coliseum de Portland, Orégon, le 20 avril 1991) | 3:26 | |||||||
25. | Tamin' The Wild Nights (enregistré au Corner Pocket à Melbourne, Australie, le 14 juin 1992) | 4:35 | |||||||
26. | Make It Easy (enregistré au Praterstadion de Vienne, Autriche, le 31 juillet 1990) | 4:04 | |||||||
27. | Get To You (enregistré au Spartakiadni Stadium de Prague, Tchécoslovaquie, le 18 août 1990) | 4:55 | |||||||
28. | Color This Hour (enregistré au Arlene Schnitzer Concert Hall de Portland, Orégon, le 6 juillet 1990) | 5:28 | |||||||
29. | You Can Leave Your Hat On (enregistré au Dee Why de Sydney, Australie, le 20 juin 1992) | 4:46 | |||||||
30. | Baby Now I (enregistré au Dee Why de Sydney, Australie, le 20 juin 1993) | 5:12 | |||||||
31. | Woman (enregistré au Town and Country de Londres, Angleterre, le 22 août 1990) | 2:16 | |||||||
32. | Seven Sisters Road (enregistré au Snack à Visby, Suède, le 21 juillet 1993) | 7:49 | |||||||
33. | Long Way To Go (enregistré au Roseland Theater de Portland, Orégon, le 9 octobre 1992) | 5:10 |
Composition du groupe
- Dan Reed : chant
- Brion James : guitares, chant
- Melvin Brannon II : basse, chant
- Blake Sakamoto : claviers, chant
- Dan Pred : batterie, percussions
Liens externes
- (en) anthonyjosephevans.com
- (en) sevensistersroad.com
- (en) http://www.danreed.com danreed.com]
Article publié sur Wikimonde Plus
- Portail du rock