Liste des sites Ramsar en Irlande
Cet article recense les zones humides de la république d'Irlande concernées par la convention de Ramsar.
Statistiques
La convention de Ramsar est entrée en vigueur en Irlande le [1].
En , le pays compte 45 sites Ramsar, couvrant une superficie de 669,94 km2 (soit près de 1% du territoire irlandais).
Liste
Site | Comté | Notes | Date | Superficie (km²) |
Altitude (m) |
Identifiant Ramsar |
Identifiant WDPA |
Coordonnées | Photo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Réserve ornithologique de Wexford | Wexford | 1,94 | 0 | 291 | 68016 | 52° 30′ 00″ nord, 6° 19′ 59″ ouest | |||
The Raven | Wexford | 5,89 | 0 | 333 | 68017 | 52° 19′ 59″ nord, 6° 19′ 01″ ouest | |||
Plateau de Pettigo | Donegal | 9,00 | 150 - 300 | 334 | 68018 | 54° 37′ 01″ nord, 7° 57′ 00″ ouest | |||
Montagnes Slieve Bloom | Laois, Offaly | 22,30 | 350 - 570 | 335 | 68019 | 53° 03′ 00″ nord, 7° 37′ 59″ ouest | ![]() Crédit image:
licence CC BY-SA 3.0 🛈 | ||
Bassin de l'Owenduff | Mayo | 13,82 | 18 - 717 | 336 | 68020 | 54° 03′ 00″ nord, 9° 40′ 01″ ouest | |||
Owenboy | Mayo | 3,97 | 371 | 68021 | 54° 06′ 00″ nord, 9° 28′ 01″ ouest | ![]() Crédit image:
Paul Leonard licence CC BY-SA 2.0 🛈 | |||
Knockmoyle/Sheskin | Mayo | 11,98 | 372 | 68022 | 54° 12′ nord, 9° 33′ ouest | ||||
Tourbière du Lough Barra | Donegal | 1,76 | 124 - | 373 | 68023 | 54° 57′ 00″ nord, 8° 07′ 01″ ouest | |||
Nord de Bull Island | Dublin | 14,36 | 0 | 406 | 68024 | 53° 22′ 01″ nord, 6° 07′ 59″ ouest | |||
Estuaire de Rogerstown | Dublin | 1,95 | 0 | 412 | 68025 | 53° 30′ 00″ nord, 6° 07′ 59″ ouest | |||
Baie de Baldoyle | Dublin | 2,03 | 0 | 413 | 68026 | 53° 24′ 00″ nord, 6° 07′ 59″ ouest | ![]() Crédit image:
David Bagshaw licence CC BY-SA 2.0 🛈 | ||
Tourbière de Clara | Offaly | 4,60 | 54 - 61 | 415 | 68027 | 53° 19′ 01″ nord, 7° 37′ 01″ ouest | ![]() Crédit image:
licence CC BY-SA 4.0 🛈 | ||
Tourbière de Mongan | Offaly | 1,27 | 416 | 68028 | 53° 19′ 01″ nord, 7° 58′ 01″ ouest | ||||
Tourbière de Raheenmore | Offaly | 1,62 | 417 | 68029 | 53° 19′ 59″ nord, 7° 21′ 00″ ouest | ||||
Baie de Tralee | Kerry | 8,61 | 0 | 440 | 68030 | 52° 16′ 01″ nord, 9° 48′ 00″ ouest | ![]() Crédit image:
licence CC BY-SA 3.0 🛈 | ||
Castlemaine Harbour | Kerry | 29,73 | 0 | 470 | 68031 | 52° 07′ 01″ nord, 9° 49′ 59″ ouest | |||
Tourbière d'Easky | Sligo | 6,07 | 274 - | 471 | 68032 | 54° 10′ 59″ nord, 8° 49′ 01″ ouest | |||
The Gearagh | Cork | 3,07 | 472 | 68033 | 51° 52′ 01″ nord, 9° 01′ 01″ ouest | ![]() | |||
Coole Lough et Garryland Wood | Galway | 3,64 | 473 | 68034 | 53° 04′ 59″ nord, 8° 51′ 00″ ouest | ||||
Pollardstown Fen | Kildare | 1,30 | 474 | 68035 | 53° 10′ 59″ nord, 6° 51′ 00″ ouest | ||||
Tourbière de Meenachullion | Donegal | 1,94 | 94 - 246 | 475 | 68036 | 54° 54′ 00″ nord, 8° 07′ 01″ ouest | |||
Ballycotton Bay | Cork | 0,92 | 0 | 830 | 127845 | 51° 49′ 59″ nord, 8° 00′ 00″ ouest | |||
Ballymacoda | Cork | 3,75 | 0 | 831 | 127846 | 51° 52′ 01″ nord, 7° 55′ 01″ ouest | |||
Sandymount Strand /Estuaire de la Tolka | Dublin | 6,54 | 0 | 832 | 127865 | 53° 19′ 59″ nord, 6° 12′ 00″ ouest | ![]() | ||
Estuaire de Broadmeadow | Dublin | 5,46 | 0 | 833 | 127850 | 53° 27′ 00″ nord, 6° 10′ 01″ ouest | |||
Baie de Dundalk | Louth | 47,68 | 0 | 834 | 127853 | 54° 00′ 00″ nord, 6° 19′ 59″ ouest | ![]() Crédit image:
Jonathan Billinger licence CC BY-SA 2.0 🛈 | ||
Tramore Backstrand | Waterford | 3,67 | 0 | 835 | 127866 | 52° 10′ 01″ nord, 7° 07′ 01″ ouest | |||
Estuaire de la Blackwater | Waterford | 4,68 | 836 | 127849 | 51° 57′ nord, 7° 48′ ouest | ||||
Cork Harbour | Cork | 14,36 | 0 | 837 | 127851 | 51° 49′ 59″ nord, 8° 15′ 00″ ouest | ![]() | ||
Inner Galway Bay | Galway | 119,05 | 0 | 838 | 127855 | 53° 12′ 00″ nord, 9° 10′ 01″ ouest | |||
Dungarvan Harbour | Waterford | 10,41 | 0 | 839 | 127854 | 52° 03′ 00″ nord, 7° 34′ 59″ ouest | |||
Baie de Bannow | Wexford | 9,58 | 0 | 840 | 127847 | 52° 13′ 48″ nord, 6° 48′ 11″ ouest | |||
Baie de Trawbreaga | Donegal | 10,03 | 0 | 841 | 127867 | 55° 16′ 59″ nord, 7° 15′ 00″ ouest | |||
Cummeen Strand | Sligo | 14,91 | 0 | 842 | 127852 | 54° 16′ 59″ nord, 8° 30′ 00″ ouest | |||
Baie de Killala et Estuaire de la Moy | Mayo, Sligo | 10,61 | 0 | 843 | 127856 | 54° 15′ 00″ nord, 9° 10′ 01″ ouest | |||
Baie de Blacksod et Broadhaven | Mayo | 6,83 | 0 | 844 | 127848 | 54° 03′ nord, 10° 00′ ouest | ![]() | ||
Ballyallia Lough | Clare | 3,08 | 845 | 127844 | 52° 52′ 59″ nord, 8° 55′ 01″ ouest | ||||
Lough Corrib | Galway | 177,28 | 846 | 127857 | 53° 30′ nord, 9° 15′ ouest | ![]() | |||
Lough Derravaragh | Westmeath | 11,20 | 847 | 127858 | 53° 40′ 01″ nord, 7° 19′ 59″ ouest | ![]() Crédit image:
Original téléversé par Jeanne dArc sur Wikipédia anglais. licence CC BY-SA 3.0 🛈 | |||
Lough Ennell | Westmeath | 14,04 | 848 | 127859 | 53° 27′ 00″ nord, 7° 22′ 59″ ouest | ![]() | |||
Lough Glen | Westmeath | 0,81 | 849 | 127861 | 53° 25′ 01″ nord, 7° 22′ 59″ ouest | ||||
Lough Iron | Westmeath | 1,82 | 850 | 127862 | 53° 37′ 01″ nord, 7° 16′ 59″ ouest | ||||
Lough Owel | Westmeath | 10,32 | 68 - | 851 | 127864 | 53° 34′ 59″ nord, 7° 22′ 59″ ouest | ![]() | ||
Lough Gara | Roscommon, Sligo | 17,42 | 68 | 852 | 127860 | 53° 55′ 59″ nord, 8° 25′ 01″ ouest | |||
Lough Oughter | Cavan | 14,64 | 853 | 127863 | 54° 01′ 59″ nord, 7° 25′ 01″ ouest | ![]() |
Annexes
Références
Articles connexes
- Convention de Ramsar
- Liste des zones humides d'importance internationale de la convention de Ramsar
- Environnement en Irlande
- Liste des sites Ramsar en Irlande du Nord
Liens externes
- Pour l'ensemble des points mentionnés sur cette page : voir sur OpenStreetMap (aide), Bing Cartes (aide) ou télécharger au format KML (aide).
- « Liste des sites de l'Irlande », Service d'information sur les sites Ramsar
- (en) « Ramsar Sites - Ireland », Protected Planet