Ligne de Lavalduc à Fos-Coussoul (dépôts pétroliers)
Ligne de Lavalduc à Fos-Coussoul | |||||||||
Concessionnaires | SNCF RFF (1997 – 2014) SNCF (depuis 2015) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques techniques | |||||||||
Numéro officiel | 935 901 | ||||||||
Écartement | standard (1,435 m) | ||||||||
Électrification | 1500 V continu | ||||||||
Trafic | |||||||||
Propriétaire | SNCF | ||||||||
Trafic | Fret | ||||||||
|
|||||||||
La ligne de Lavalduc à Fos-Coussoul (dépôts pétroliers) est une ligne ferroviaire qui permet la desserte du port de Fos-sur-Mer.