Leicester South (circonscription britannique)

La circonscription de Leicester South est une circonscription électorale anglaise située dans le Leicestershire, et représentée à la Chambre des communes du Parlement britannique depuis 2011 par Jon Ashworth du Parti travailliste.
Résultats électoraux
Parti politique | Nom | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Travailliste | Jonathan Ashworth (sortant) | 33 606 | 67,01 % | −6,5 | 22 675 | |
Conservateur | Natalie Neale | 10 931 | 21,8 % | 0,2 | ||
Libéraux-démocrates | Chris Coghlan | 2 754 | 5,49 % | 2,9 | ||
Vert | Mags Lewis | 1 669 | 3,33 % | 1 | ||
Brexit | James Potter | 1 187 | 2,37 % | 2,4 | ||
Total des votes valides | 50 147 | 100 % | ||||
Électeurs inscrits | 77 665 |
Références
- ↑ (en) BBC News, « UK results 2019 », sur bbc.com (consulté le )