Khiry Shelton
Khiry Shelton | ||
![]() Crédit image: Arturo Pardavila III from Hoboken, NJ, USA licence CC BY 2.0 🛈 Sheltron avec le NYC FC en 2015 | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | Sporting de Kansas City | |
Numéro | 11 | |
Biographie | ||
Nom | Khiry Lamar Shelton | |
Nationalité | Américain | |
Naissance | Fort Carson (Colorado) |
|
Taille | 1,91 m (6′ 3″) | |
Poste | Attaquant | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
2009-2011 | Lonestar SC | |
2011-2014 | Oregon State Beavers | 52 (19) |
Parcours amateur | ||
Années | Club | |
2012-2013 | Austin Aztex | 7 (4) |
2014 | Lane United | 5 (3) |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2015-2017 | New York City | 57 (6) |
2018 | Sporting Kansas City | 24 (2) |
2019 | ![]() |
6 (0) |
2020- | Sporting Kansas City | 140 (13) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2010-2011 | États-Unis -18 ans | 3 (0) |
2015- | États-Unis -23 ans | 3 (0) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 19 avril 2022 |
||
Khiry Shelton, né le à Fort Carson au Colorado, est un joueur de soccer américain. Il évolue actuellement au poste d'attaquant avec le Sporting de Kansas City en MLS.
Biographie
Shelton est repêché en deuxième choix par le New York City FC lors de la MLS SuperDraft 2015, en vue de sa saison inaugurale en MLS[1].
Références
- ↑ (en) Khiry Shelton, Oregon State Beavers soccer star, selected No. 2 overall in MLS SuperDraft, Oregon Live, 15 janvier 2015
Liens externes
- Ressources relatives au sport :