Kaszó
Kaszó | ||||||
![]() | ||||||
|
||||||
Administration | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||||
Comitat (vármegye) |
![]() (Transdanubie méridionale) |
|||||
District (járás) |
Nagyatád | |||||
Rang | Commune | |||||
Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Hajdu Tibor (indépendant) (2014-2019) |
|||||
Code postal | 7564 | |||||
Indicatif téléphonique | (+36) 82 | |||||
Démographie | ||||||
Population | 83 hab. () | |||||
Densité | 3,7 hab./km2 | |||||
Géographie | ||||||
Coordonnées | 46° 19′ 10″ nord, 17° 13′ 19″ est | |||||
Superficie | 2 248 ha = 22,48 km2 | |||||
Divers | ||||||
Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 94,2 % (2001) | |||||
Religions | catholiques 65,9 %, réformés 4,3 %, sans religion 3,6 % (2001) | |||||
Sources | ||||||
Office central de statistiques (KSH) | ||||||
Élections municipales 2014 | ||||||
Kaszó est un village et une commune du comitat de Somogy en Hongrie.