Káptalantóti
Káptalantóti | ||||||
![]() | ||||||
|
||||||
Administration | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||||
Comitat (vármegye) |
![]() (Transdanubie centrale) |
|||||
District (járás) |
Tapolca | |||||
Rang | Commune | |||||
Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Csom Károlyné (indépendant) (2014-2019) |
|||||
Code postal | 8283 | |||||
Indicatif téléphonique | (+36) 87 | |||||
Démographie | ||||||
Population | 482 hab. () | |||||
Densité | 41 hab./km2 | |||||
Géographie | ||||||
Coordonnées | 46° 50′ 57″ nord, 17° 30′ 51″ est | |||||
Superficie | 1 173 ha = 11,73 km2 | |||||
Divers | ||||||
Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 99,1 % (2001) | |||||
Religions | catholiques 91,0 %, réformés 3,1 %, évangéliques 1,4 %, sans religion 3,3 % (2001) | |||||
Liens | ||||||
Site web | www.kaptalantoti.hu | |||||
Sources | ||||||
Office central de statistiques (KSH) | ||||||
Élections municipales 2014 | ||||||
Káptalantóti est un village et une commune du comitat de Veszprém en Hongrie.