Jason Hernandez
Jason Hernandez | ||
![]() Crédit image: Joe Nuxoll from San Jose, CA, USA licence CC BY 2.0 🛈 Hernandez avec les Quakes en 2013 | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nationalité | Américain | |
Nat. sportive | ![]() |
|
Naissance | New York |
|
Taille | 1,80 m (5′ 11″) | |
Poste | Défenseur central | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
2001-2004 | Seton Hall Pirates | |
Parcours senior1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2005 | MetroStars | 5 (0) |
2006-2007 | Chivas USA | 54 (0) |
2008-2014 | San Jose Earthquakes | 177 | (0)
2015-2016 | New York City FC | 52 (0) |
2017-2018 | ![]() |
21 (0) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2016 | ![]() |
3 (0) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 25 août 2022 |
||
Jason Hernandez est un joueur de soccer américain, international portoricain, né le à New York. Il évolue au poste de défenseur.
Biographie
En club
International
Il dispute son premier match avec la sélection de Porto Rico le contre le Guyana lors du premier tour des éliminatoires de la Coupe caribéenne des nations 2017.
Liens externes
- Ressources relatives au sport :