Horta Sud
Horta Sud | |||
Administration | |||
---|---|---|---|
Pays | ![]() |
||
Communauté autonome | ![]() |
||
Province | Valence | ||
Nombre de communes | 12 | ||
Démographie | |||
Population | 155 245 hab. (2005) | ||
Densité | 937 hab./km2 | ||
Géographie | |||
Coordonnées | 39° 22′ 26″ nord, 0° 25′ 23″ ouest | ||
Superficie | 16 570 ha = 165,70 km2 | ||
Localisation | |||
![]() Crédit image:
licence CC BY-SA 2.0 🛈 | |||
Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Espagne
| |||
Sources | |||
voir : Comarque | |||
L'Horta Sud (en castillan : Huerta Sur) est une comarque de la province de Valence, dans la Communauté valencienne, en Espagne. Son chef-lieu est Catarroja.
Communes

- Albal
- Alcàsser
- Alfafar
- Benetússer
- Beniparrell
- Catarroja
- Llocnou de la Corona
- Massanassa
- Paiporta
- Picassent
- Sedaví
- Silla