Hjarnø
Hjarnø | ||
![]() Crédit image:
licence CC BY-SA 3.0 🛈 | ||
Géographie | ||
---|---|---|
Pays | ![]() |
|
Coordonnées | 55° 49′ 30″ N, 10° 05′ 00″ E | |
Superficie | 3,2 km2 | |
Administration | ||
Démographie | ||
Population | 98 hab. (2010) | |
Densité | 30,63 hab./km2 | |
Autres informations | ||
Géolocalisation sur la carte : Danemark
| ||
Hjarnø est une île du Danemark situé l'est du Jutland.
Liens externes
- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :