Herce (La Rioja)
Herce | |
![]() Crédit image: licence CC BY-SA 3.0 🛈 Héraldique |
|
![]() Crédit image:
licence CC BY-SA 4.0 🛈 | |
Administration | |
---|---|
Pays | ![]() |
Communauté autonome | ![]() |
Province | ![]() |
Comarque | Arnedo |
Budget | 663 313 (2020) |
Maire Mandat |
Jesús Ibáñez Martínez-Aldama (PSOE) 2019-2023 |
Code postal | 26584 |
Démographie | |
Gentilé | Cebollero, ra |
Population | 338 hab. () |
Densité | 20 hab./km2 |
Géographie | |
Coordonnées | 42° 12′ 51″ nord, 2° 09′ 53″ ouest |
Altitude | 593 m |
Superficie | 1 721 ha = 17,21 km2 |
Localisation | |
![]() Crédit image:
BigSus modification of Emilio Gómez Fernández work licence CC BY-SA 3.0 🛈 | |
Herce est une commune de la communauté autonome de La Rioja, en Espagne.
Histoire
Géographie
Démographie
Administration
Conseil municipal
La ville de Herce comptait 336 habitants aux élections municipales du 26 mai 2019. Son conseil municipal (en espagnol : Pleno del Ayuntamiento) se compose donc de 7 élus.
Parti | Voix | % | Élus | |
---|---|---|---|---|
Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE) | 145 | 54,31 % | 4 / 7 | |
Parti populaire (PP) | 111 | 41,57 % | 3 / 7 | |
Unidas Podemos (UPOD) | 11 | 4,12 % | 0 / 7 |
Liste des maires
Mandat | Maire | Parti | |
---|---|---|---|
1979-1983 | ? | UCD | |
1983-1987 | ? | Indépendant | |
1987-1991 | ? | PSOE | |
1991-1995 | ? | PSOE | |
1995-1999 | ? | PSOE | |
1999-2003 | ? | PSOE | |
2003-2007 | Jesús Ibáñez Martínez-Aldama | PSOE | |
2007-2011 | Jesús Ibáñez Martínez-Aldama | PSOE | |
2011-2015 | Jesús Ibáñez Martínez-Aldama | PSOE | |
2015-2019 | Jesús Ibáñez Martínez-Aldama | PSOE | |
2019-2023 | Jesús Ibáñez Martínez-Aldama | PSOE |
Lieux et monuments
Notes et références
Voir aussi
Article connexe
Liens externes