Gymnastique artistique aux Jeux olympiques d'été de 2024 - saut de cheval hommes
Concours masculin du saut de cheval en gymnastique artistique
aux Jeux olympiques
d'été de 2024
aux Jeux olympiques
d'été de 2024
Sport | gymnastique artistique masculine |
---|---|
Organisateur(s) | FIG / CIO |
Lieu(x) | Paris |
Date | 27 juillet et 4 août 2024 |
Site(s) | Arena Bercy |
Site web officiel | Site officiel |
Tenant du titre | Shin Jea-hwan |
---|---|
Vainqueur | Carlos Yulo |
Deuxième |
![]() |
Troisième |
![]() |
Le concours masculin du saut de cheval en gymnastique artistique aux Jeux olympiques d'été de 2024 à Paris en France se déroule les 27 juillet et 4 août 2024 au Palais omnisports de Paris-Bercy.
Médaillés
Or | Argent | Bronze |
Carlos Yulo (PHI) | ![]() |
![]() |
Programme
Date | Horaire | Manche |
---|---|---|
Samedi | 11 h 00 | Qualifications |
Dimanche | 15 h 00 | Finale |
Résultats détaillés
Les 8 premiers gymnastes sont qualifiés (Q), dans la limite de deux par CNO. Au cas où il y aurait plus de deux gymnastes du même CNO, le moins bien classé d'entre eux ne serait pas qualifié et sa place serait attribuée à un réserviste (R).
Rang | Nom | Pays | Saut 1 | Saut 2 | Total | Notes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Difficulté | Exécution | Pénalité | Tot. S1 | Difficulté | Exécution | Pénalité | Tot. S2 | |||||
1 | Nazar Chepurnyi | ![]() |
5.6 | 9.266 | 14.866 | 5.6 | 9.200 | 14.800 | 14.833 | Q | ||
2 | Harry Hepworth | ![]() |
5.6 | 9.033 | 14.633 | 5.6 | 9.300 | 14.900 | 14.766 | Q | ||
3 | ![]() |
|||||||||||
4 | ![]() |
|||||||||||
5 | ![]() |
|||||||||||
6 | ![]() |
|||||||||||
7 | ![]() |
|||||||||||
8 | ![]() |
|||||||||||
9 | ![]() |
|||||||||||
10 | ![]() |
|||||||||||
11 | ![]() |
|||||||||||
12 | ![]() |
|||||||||||
13 | ![]() |
|||||||||||
14 | ![]() |
|||||||||||
15 | ![]() |
|||||||||||
16 | ![]() |
|||||||||||
17 | ![]() |
|||||||||||
18 | ![]() |
Rang | Nom | Pays | Saut 1 | Saut 1 | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Difficulté | Exécution | Pénalité | Tot. S1 | Difficulté | Exécution | Pénalité | Tot. S2 | ||||
![]() |
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||
4 | ![]() |
||||||||||
5 | ![]() |
||||||||||
6 | ![]() |
||||||||||
7 | ![]() |
||||||||||
8 | ![]() |
Voir aussi
Notes et références
- ↑ « Calendrier des compétitions par sessions de Paris 2024 - v6 » [PDF], sur paris2024, (consulté le )
Liens externes
- Gymnastique sur le site officiel des Jeux olympiques.