Grigorijs Panteļejevs
Nationalité | Lettonie |
---|---|
Naissance |
, Gastello (RSFSR) |
A entraîné |
RKL HK Rostov |
---|---|
Activité | Depuis 2013 |
Grigorijs Panteļejevs ou Grigori Panteleïev - en russe : Григорий Пантелеев - (né le à Gastello, Sakhaline en République socialiste fédérative soviétique de Russie) est un joueur professionnel de hockey sur glace letton[1]. Il évolue au poste d'attaquant[2].
Biographie
Carrière en club
Il commence sa carrière senior en 1990 avec le Dinamo Riga dans le championnat d'URSS. Il est choisi en sixième ronde en cent-trente-sixième position lors du repêchage d'entrée dans la LNH 1992 par les Bruins de Boston. Il part alors en Amérique du Nord. Il évolue dans les ligues mineures ainsi que dans la Ligue nationale de hockey avec les Bruins et les Islanders de New York. Il revient en Europe en 1999 et découvre de nombreuses ligues. Il met un terme à sa carrière en 2008.
Carrière internationale
Il représente l'équipe de Lettonie au niveau international. Il prend part aux Jeux olympiques de 2002 et de 2006 ainsi qu'à neuf éditions des championnats du monde.
Statistiques
En club
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
1990-1991 | Dinamo Riga | URSS | 23 | 4 | 1 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | ||
1991-1992 | Pardaugava Riga | URSS | 26 | 4 | 8 | 12 | 4 | - | - | - | - | - | ||
1992-1993 | Bruins de Providence | LAH | 39 | 17 | 30 | 47 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
1992-1993 | Bruins de Boston | LNH | 39 | 8 | 6 | 14 | 12 | - | - | - | - | - | ||
1993-1994 | Bruins de Providence | LAH | 55 | 24 | 26 | 50 | 20 | - | - | - | - | - | ||
1993-1994 | Bruins de Boston | LNH | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
1994-1995 | Bruins de Providence | LAH | 70 | 20 | 23 | 43 | 36 | 13 | 8 | 11 | 19 | 6 | ||
1994-1995 | Bruins de Boston | LNH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
1995-1996 | Islanders de New York | LNH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
1995-1996 | Grizzlies de l'Utah | LIH | 33 | 11 | 25 | 36 | 18 | - | - | - | - | - | ||
Thunder de Las Vegas | LIH | 29 | 15 | 21 | 36 | 14 | 15 | 4 | 7 | 11 | 2 | |||
1996-1997 | Dragons de San Antonio | LIH | 81 | 25 | 37 | 62 | 41 | 9 | 4 | 2 | 6 | 4 | ||
1997-1998 | Dragons de San Antonio | LIH | 19 | 2 | 13 | 15 | 8 | - | - | - | - | - | ||
Solar Bears d'Orlando | LIH | 63 | 27 | 29 | 56 | 44 | 17 | 6 | 9 | 15 | 2 | |||
1998-1999 | Solar Bears d'Orlando | LIH | 77 | 25 | 37 | 62 | 51 | 17 | 8 | 8 | 16 | 4 | ||
1999-2000 | Scorpions de Hanovre | DEL | 55 | 11 | 21 | 32 | 59 | - | - | - | - | - | ||
2000-2001 | Lokomotiv Iaroslavl | Superliga | 19 | 3 | 5 | 8 | 12 | - | - | - | - | - | ||
2001-2002 | Södertälje SK | Elitserien | 11 | 4 | 1 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | ||
2001-2002 | HK Riga 2000 | LEEH | 14 | 6 | 9 | 15 | 6 | - | - | - | - | - | ||
2001-2002 | HC Olten | LNB | 9 | 4 | 5 | 9 | 4 | - | - | - | - | - | ||
2002-2003 | HK Riga 2000 | LEEH | 8 | 3 | 3 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | ||
2002-2003 | Pelicans Lahti | SM-liiga | 40 | 4 | 9 | 13 | 65 | - | - | - | - | - | ||
2003-2004 | HK Riga 2000 | Lettonie | 9 | 3 | 13 | 16 | 2 | |||||||
2003-2004 | HK Riga 2000 | LEEH | 18 | 1 | 7 | 8 | 35 | - | - | - | - | - | ||
2004-2005 | HK Riga 2000 | Lettonie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 11 | 6 | ||
2004-2005 | IFK Arboga | Allvenskan | 27 | 9 | 10 | 19 | 22 | - | - | - | - | - | ||
2005-2006 | HC Bolzano | Serie A | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | 6 | 9 | 8 | ||
2005-2006 | HK Dmitrov | Vyschaïa Liga | 23 | 4 | 5 | 9 | 12 | - | - | - | - | - | ||
2005-2006 | EV Zoug | LNA | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | ||
HC Martigny | LNB | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | |||
2006-2007 | SG Pontebba | Serie A | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2006-2007 | HC Martigny | LNB | 43 | 10 | 41 | 51 | 34 | - | - | - | - | - | ||
2007-2008 | EK Zell am See | Nationalliga | 23 | 11 | 17 | 28 | 33 | - | - | - | - | - | ||
2007-2008 | Landsberg 2000 EV | 2. Bundesliga | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
Totaux LNH | 54 | 8 | 6 | 14 | 12 | - | - | - | - | - |
Références
- (en) Fiche de carrière sur www.eurohockey.com
- (en) Fiche de carrière sur eliteprospects.com
- (en) « Grigorijs Panteļejevs hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.
- Naissance en novembre 1972
- Joueur international letton de hockey sur glace
- Entraîneur letton de hockey sur glace
- Choix de repêchage des Bruins de Boston
- Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
- Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
- Joueur du Dinamo Riga
- Joueur du HK Dmitrov
- Joueur des Bruins de Boston
- Joueur des Islanders de New York
- Joueur du Thunder de Las Vegas
- Joueur des Grizzlies de l'Utah (LIH)
- Joueur des Dragons de San Antonio
- Joueur des Solar Bears d'Orlando (LIH)
- Joueur des Hannover Scorpions
- Joueur du Lokomotiv Iaroslavl
- Joueur du Södertälje SK
- Joueur du HC Olten
- Joueur du HC Martigny
- Joueur des Pelicans Lahti
- Joueur du EV Zoug
- Naissance en RSFS de Russie
- Joueur du HC Bolzano
- Joueur de la SG Pontebba
- Joueur du EK Zell am See
- Joueur du HK Riga 2000
- Attaquant de hockey sur glace
- Naissance dans l'oblast de Sakhaline