Granisle
Granisle | |||
Crédit image:
licence CC BY-SA 4.0 🛈 | |||
Administration | |||
---|---|---|---|
Pays | Canada | ||
Province | Colombie-Britannique | ||
Région | ouest de Colombie-Britannique | ||
Statut municipal | Village | ||
Démographie | |||
Population | 303 hab. (2016) | ||
Densité | 7,2 hab./km2 | ||
Géographie | |||
Coordonnées | 54° 53′ 13″ nord, 126° 12′ 25″ ouest | ||
Superficie | 4 186 ha = 41,86 km2 | ||
Divers | |||
Fuseau horaire | -8 | ||
Code géographique | 5951032 | ||
Localisation | |||
Géolocalisation sur la carte : Colombie-Britannique
Géolocalisation sur la carte : Canada
| |||
Liens | |||
Site web | www.granisle.ca | ||
Granisle est une municipalité située dans la province de la Colombie-Britannique[1], dans l'ouest.
Histoire
Économie
Géographie
Démographie
Notes et références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Granisle » (voir la liste des auteurs).
- « BC Geographical Names », sur gov.bc.ca (consulté le ).