Gare de Rome-Tiburtina
Rome Tiburtina | |||
![]() Crédit image: Ra Boe / Wikipedia licence CC BY-SA 3.0 de 🛈 Vue générale de la gare | |||
Localisation | |||
---|---|---|---|
Pays | Italie | ||
Ville | Rome | ||
Quartier | Pietralata et Nomentano | ||
Adresse | Piazzale della Stazione Tiburtina | ||
Coordonnées géographiques | 41° 54′ 37″ nord, 12° 31′ 51″ est | ||
Gestion et exploitation | |||
Propriétaire | Rete Ferroviaria Italiana S.p.A | ||
Exploitant | Trenitalia, Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori et Società Unica Abruzzese di Trasporto () | ||
Code UIC | 83082172 | ||
Services | ![]() ![]() |
||
Caractéristiques | |||
Ligne(s) | Ligne de Florence à Rome, LGV Florence - Rome, LGV Rome - Naples et ligne de Rome à Pescara (en) | ||
Voies | 12 | ||
Historique | |||
Mise en service | reconstruite en 2007-2010 | ||
Correspondances | |||
Métro | ![]() |
||
Géolocalisation sur la carte : Rome
Géolocalisation sur la carte : Italie
| |||
La gare de Rome-Tiburtina (en italien : Stazione di Roma Tiburtina) est la deuxième gare de Rome, après celle de Rome-Termini.
La gare a été réaménagée pour en faire une gare de correspondance pour les trains à grande vitesse en Italie, au détriment de la gare de Termini qui est une gare en cul-de-sac.
Histoire
Desserte
Origine | Arrêt précédent | Train | Arrêt suivant | Destination | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Milan-Centrale | Milan-Centrale | Frecciarossa | Naples-Centrale | Naples-Centrale | ||
Terminus | Terminus | Trenitalia | Rome-Prenestina | Pescara | ||
Terminus | Terminus | Trenitalia | Rome-Prenestina | Tivoli |
Article connexe
Liens externes