Fred Bradshaw
Fred Bradshaw | |
Fonctions | |
---|---|
Député à l'Assemblée législative de la Saskatchewan | |
– (16 ans, 10 mois et 24 jours) |
|
Circonscription | Carrot River Valley |
Législature | 26e, 27e, 28e et 29e |
Prédécesseur | Allan Kerpan |
Successeur | Terri Bromm |
Biographie | |
Date de naissance | |
Lieu de naissance | Arborfield (Canada)[1] |
Nationalité | Canadienne |
Parti politique | Parti saskatchewanais |
Fred Bradshaw est un homme politique canadien en Saskatchewan. Il est député provincial de la circonscription électorale saskatchewanaise de Carrot River Valley à titre de député du Parti Saskatchewanais à l'Assemblée législative de la Saskatchewan de 2007 à 2024.
Il est ministre des Autoroutes dès janvier 2021 à la suite de la démission de Joe Hargrave dans le cabinet du premier ministre Scott Moe[2]. Exclus du cabinet en mai 2022, il se représente lors de l'élection de 2024[3].
Biographie
Résultats électoraux
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fred Bradshaw (sortant) | Parti saskatchewanais | 4 833 | 74,54 % | n/d | 3 551 | |
Rod McCorriston | Néo-démocrate | 1 282 | 19,77 % | n/d | ||
Glen Leson | Progressiste-conservateur | 279 | 4,3 % | n/d | ||
Liam Becker | Vert | 90 | 1,39 % | n/d | ||
Total des votes valides | 6 484 | 100 % |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fred Bradshaw (sortant) | Parti saskatchewanais | 5 104 | 75,96 % | 0,67 | 3 735 | |
Sandy Ewen | Néo-démocrate | 1 369 | 20,38 % | −1,82 | ||
Karalsingham Sadadcharan | Libéral | 131 | 1,95 % | 1,94 | ||
Koreena Lynn Fibke | Vert | 115 | 1,71 % | −0,81 | ||
Total des votes valides | 6 719 | 100 % |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fred Bradshaw (sortant) | Parti saskatchewanais | 4 903 | 75,29 % | 13,55 | 3 458 | |
Arnold Schellenberg | Néo-démocrate | 1 445 | 22,19 % | −11,00 | ||
Spencer Bourassa | Vert | 164 | 2,52 % | n/a | ||
Total des votes valides | 6 512 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 24 | 0,37 % | ||||
Total des votes exprimés | 6 536 | 63,21 % | ||||
Électeurs inscrits | 10 340 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fred Bradshaw | Parti saskatchewanais | 4 364 | 61,74 % | 14,97 | 2 018 | |
Leigh Spencer | Néo-démocrate | 2 346 | 33,19 % | −8,80 | ||
Gerry MacNeill | Libéral | 358 | 5,07 % | −6,17 | ||
Total des votes valides | 7 068 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 18 | 0,25 % | ||||
Total des votes exprimés | 7 086 | 65,05 % | ||||
Électeurs inscrits | 10 893 |
Notes et références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Fred Bradshaw » (voir la liste des auteurs).
- ↑ (en) « Saskatchewan Party » [archive du ] (consulté le )
- ↑ (en) « LIVE @ 4: Sask. cabinet minister resigns following travel to Palm Springs », sur CTV News Regina, (consulté le )
- ↑ (en) Nicole Goldsworthy, « Bradshaw retiring after 17 years as Carrot River Valley MLA », sur SaskToday, (consulté le )
- ↑ Elections Saskatchewan, « Résultats des élections générales », sur elections.sk.ca (consulté le )
- ↑ Elections Saskatchewan, « Résultats des élections générales », sur elections.sk.ca (consulté le )
- ↑ Elections Saskatchewan, « Résultats des élections générales », sur elections.sk.ca (consulté le )
- ↑ Elections Saskatchewan, « Résultats des élections générales », sur elections.sk.ca (consulté le )
Liens externes