Embarrass
Embarrass | ||||
![]() Crédit image: licence CC BY 2.0 🛈 Le panneau d'entrée d'Embarrass. | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | États-Unis | |||
État | ![]() |
|||
Comtés | Waupaca | |||
Type de localité | Village | |||
Code FIPS | 55-23850 | |||
GNIS | 1564607 | |||
Démographie | ||||
Population | 404 hab. (2010) | |||
Densité | 131 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 44° 40′ 15″ nord, 88° 42′ 12″ ouest | |||
Altitude | 245 m |
|||
Superficie | 309 ha = 3,09 km2 | |||
· dont terre | 3,03 km2 (98,06 %) | |||
· dont eau | 0,06 km2 (1,94 %) | |||
Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
Localisation | ||||
![]() Crédit image: licence CC BY-SA 4.0 🛈 Carte des comtés de Waupaca. | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Wisconsin
| ||||
Embarrass est un village américain situé dans le comté de Waupaca dans l’État du Wisconsin.
Démographie
Historique des recensements | |||
Ann. | Pop. | %± | |
---|---|---|---|
1880 | 61 | — | |
1900 | 270 | — | |
1910 | 283 | ▲ +4,81 % | |
1920 | 296 | ▲ +4,59 % | |
1930 | 256 | ▼ −13,51 % | |
1940 | 335 | ▲ +30,86 % | |
1950 | 303 | ▼ −9,55 % | |
1960 | 306 | ▲ +0,99 % | |
1970 | 472 | ▲ +54,25 % | |
1980 | 496 | ▲ +5,08 % | |
1990 | 461 | ▼ −7,06 % | |
2000 | 399 | ▼ −13,45 % | |
2010 | 404 | ▲ +1,25 % |
Traduction
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Embarrass, Wisconsin » (voir la liste des auteurs).
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :